Portsmouth FC / 18th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Portsmouth FC in 1994/95
Liga
Rang
18th Rang
Durschn. Größe in 1994
1.78m
Durschn. Alter in 1994
23.7
Spieler von Portsmouth FC in 1994/95
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poom, Mart | 022 3, 1972 | Goalkeeper | 1994/95 | 0 | 0 | ||
| Symons, Kit | 033 8, 1971 | Centre Back | 1994/95 | 40 | 4 | ||
| Powell, Darryl | 1111 15, 1971 | Centre Back | 1994/95 | 34 | 5 | ||
| Kristensen, Bjørn | 1010 10, 1963 | Centre Back | 1994/95 | 25 | 0 | ||
| McLoughlin, Alan | 044 20, 1967 | Centre Midfielder | 1994/95 | 38 | 6 | ||
| Radosavljević, Preki | 066 24, 1963 | Midfielder | 1994/95 | 30 | 10 | ||
| Rees, Jason | 1212 12, 1969 | Midfielder | 1994/95 | 19 | 1 | ||
| Hall, Paul | 022 3, 1972 | Centre Forward | 1994/95 | 43 | 5 | ||
| Burton, Deon | 1010 25, 1976 | Centre Forward | 1994/95 | 7 | 2 |
Deutsch (beta)