Everton FC / 13th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Everton FC in 1999/00
Liga
Rang
13th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.8m
Durschn. Alter in 1999
27.6
Spieler von Everton FC in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myhre, Thomas | 1010 16, 1973 | Goalkeeper | 1999/00 | 4 | 0 | ||
| Weir, David | 055 10, 1970 | Centre Back | 1999/00 | 35 | 2 | ||
| Unsworth, David | 1010 16, 1973 | Left Back | 1999/00 | 33 | 6 | ||
| Dunne, Richard | 099 21, 1979 | Centre Back | 1999/00 | 31 | 0 | ||
| Gough, Richard | 044 5, 1962 | Centre Back | 1999/00 | 29 | 1 | ||
| Ball, Michael | 1010 2, 1979 | Left Back | 1999/00 | 25 | 1 | ||
| Xavier, Abel | 1111 20, 1972 | Right Back | 1999/00 | 20 | 0 | ||
| Watson, Dave | 1111 20, 1961 | Centre Back | 1999/00 | 6 | 0 | ||
| Phelan, Terry | 033 16, 1967 | Left Back | 1999/00 | 1 | 0 | ||
| Barmby, Nick | 022 11, 1974 | Left Midfielder | 1999/00 | 37 | 9 | ||
| Collins, John | 011 30, 1968 | Left Midfielder | 1999/00 | 35 | 2 | ||
| Hutchison, Don | 055 9, 1971 | Attacking Midfielder | 1999/00 | 31 | 6 | ||
| Pembridge, Mark | 1111 29, 1970 | Left Midfielder | 1999/00 | 31 | 2 | ||
| Gemmill, Scot | 011 2, 1971 | Centre Midfielder | 1999/00 | 14 | 1 | ||
| Osman, Leon | 055 17, 1981 | Centre Midfielder | 1999/00 | 0 | 0 | ||
| Jeffers, Francis | 011 25, 1981 | Centre Forward | 1999/00 | 21 | 6 | ||
| Moore, Joe-Max | 022 23, 1971 | Centre Forward | 1999/00 | 15 | 6 | ||
| Hughes, Mark | 1111 1, 1963 | Centre Forward | 1999/00 | 9 | 1 |
Deutsch (beta)