Charlton Athletic / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Charlton Athletic in 2009/10
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.83m
Durschn. Alter in 2009
25.2
Spieler von Charlton Athletic in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliot, Rob | 044 30, 1986 | Goalkeeper | 2009/10 | 33 | 0 | ||
| Randolph, Darren | 055 12, 1987 | Goalkeeper | 2009/10 | 11 | 0 | ||
| Ikeme, Carl | 066 8, 1986 | Goalkeeper | 2009/10 | 4 | 0 | ||
| Warner, Tony | 055 11, 1974 | Goalkeeper | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Dailly, Christian | 1010 23, 1973 | Centre Back | 2009/10 | 44 | 1 | ||
| Sodje, Sam | 055 25, 1979 | Centre Back | 2009/10 | 27 | 5 | ||
| Youga, Kelly | 099 22, 1985 | Left Back | 2009/10 | 18 | 0 | ||
| Jenkinson, Carl | 022 8, 1992 | Right Back | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Racon, Therry | 055 1, 1984 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 36 | 1 | ||
| Shelvey, Jonjo | 022 27, 1992 | Centre Midfielder | 2009/10 | 24 | 4 | ||
| Sam, Lloyd | 099 27, 1984 | Right Winger | 2009/10 | 43 | 4 | ||
| Burton, Deon | 1010 25, 1976 | Centre Forward | 2009/10 | 39 | 13 | ||
| Dickson, Chris | 1212 28, 1984 | Centre Forward | 2009/10 | 5 | 0 | ||
| Gray, Andy | 1111 15, 1977 | Centre Forward | 2009/10 | 2 | 0 |
Deutsch (beta)