Charlton Athletic / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Charlton Athletic in 2000/01
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.82m
Durschn. Alter in 2000
25.9
Spieler von Charlton Athletic in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiely, Dean | 1010 10, 1970 | Goalkeeper | 2000/01 | 25 | 0 | ||
| Ilić, Saša | 077 18, 1972 | Goalkeeper | 2000/01 | 13 | 0 | ||
| Brown, Jason | 055 18, 1982 | Goalkeeper | 2000/01 | 0 | 0 | ||
| Powell, Chris | 099 8, 1969 | Left Back | 2000/01 | 33 | 0 | ||
| Kishishev, Radostin | 077 30, 1974 | Right Back | 2000/01 | 27 | 0 | ||
| Fish, Mark | 033 14, 1974 | Centre Back | 2000/01 | 24 | 1 | ||
| Konchesky, Paul | 055 15, 1981 | Left Back | 2000/01 | 23 | 0 | ||
| Jensen, Claus | 044 29, 1977 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 38 | 5 | ||
| Kinsella, Mark | 088 12, 1972 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 32 | 2 | ||
| Robinson, John | 088 29, 1971 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 29 | 2 | ||
| Parker, Scott | 1010 13, 1980 | Centre Midfielder | 2000/01 | 20 | 1 | ||
| Salako, John | 022 11, 1969 | Left Midfielder | 2000/01 | 17 | 0 | ||
| Bagheri, Karim | 022 20, 1974 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 1 | 0 | ||
| Johansson, Jonatan | 088 16, 1975 | Centre Forward | 2000/01 | 31 | 11 | ||
| Svensson, Mathias | 099 24, 1974 | Centre Forward | 2000/01 | 22 | 6 | ||
| Bartlett, Shaun | 1010 31, 1972 | Centre Forward | 2000/01 | 18 | 7 | ||
| Lisbie, Kevin | 1010 17, 1978 | Centre Forward | 2000/01 | 18 | 0 | ||
| Pringle, Martin | 1111 18, 1970 | Centre Forward | 2000/01 | 8 | 1 |
Deutsch (beta)