Charlton Athletic / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Charlton Athletic in 1999/00
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.82m
Durschn. Alter in 1999
24.7
Spieler von Charlton Athletic in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiely, Dean | 1010 10, 1970 | Goalkeeper | 1999/00 | 45 | 0 | ||
| Ilić, Saša | 077 18, 1972 | Goalkeeper | 1999/00 | 1 | 0 | ||
| Powell, Chris | 099 8, 1969 | Left Back | 1999/00 | 40 | 1 | ||
| Konchesky, Paul | 055 15, 1981 | Left Back | 1999/00 | 8 | 0 | ||
| Robinson, John | 088 29, 1971 | Attacking Midfielder | 1999/00 | 45 | 8 | ||
| Kinsella, Mark | 088 12, 1972 | Defensive Midfielder | 1999/00 | 38 | 3 | ||
| Salako, John | 022 11, 1969 | Left Midfielder | 1999/00 | 25 | 2 | ||
| Parker, Scott | 1010 13, 1980 | Centre Midfielder | 1999/00 | 14 | 1 | ||
| Pringle, Martin | 1111 18, 1970 | Centre Forward | 1999/00 | 31 | 4 | ||
| Svensson, Mathias | 099 24, 1974 | Centre Forward | 1999/00 | 18 | 2 | ||
| McCammon, Mark | 088 7, 1978 | Centre Forward | 1999/00 | 4 | 0 |
Deutsch (beta)