Blackburn Rovers / 12th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Blackburn Rovers in 1925/26
Liga
Rang
12th Rang
Durschn. Größe in 1925
1.77m
Durschn. Alter in 1925
27.8
Spieler von Blackburn Rovers in 1925/26
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sewell, Ronnie | 077 19, 1890 | Goalkeeper | 1925/26 | - | 0 | ||
| Jones, Herbert | 099 3, 1896 | Defender | 1925/26 | - | 0 | ||
| Campbell, Austen | 055 5, 1901 | Defender | 1925/26 | - | - | ||
| Healless, Henry | 022 10, 1893 | Midfielder | 1925/26 | - | - | ||
| McCleery, Billy | 011 25, 1902 | Midfielder | 1925/26 | - | - | ||
| Rollo, Dave | 088 26, 1890 | Midfielder | 1925/26 | - | - | ||
| Hulme, Joe | 088 26, 1904 | Right Winger | 1925/26 | - | - | ||
| Rigby, Arthur | 066 7, 1900 | Inside Left | 1925/26 | - | - | ||
| Harper, Ted | 088 22, 1901 | Striker | 1925/26 | - | - | ||
| McKay, John | 1111 1, 1898 | Striker | 1925/26 | - | - | ||
| Puddefoot, Syd | 1010 17, 1894 | Striker | 1925/26 | - | - |
Deutsch (beta)