Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Birmingham City in 1999/00

Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.78m
Durschn. Alter in 1999
23.4

Spieler von Birmingham City in 1999/00

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1010 16, 1973 Goalkeeper 1999/00 7 0
077 4, 1973 Centre Back 1999/00 34 2
088 16, 1972 Left Midfielder 1999/00 30 2
088 18, 1970 Midfielder 1999/00 21 4
1212 14, 1973 Right Midfielder 1999/00 9 0
077 28, 1981 Defensive Midfielder 1999/00 2 0
022 10, 1981 Centre Forward 1999/00 22 1
022 25, 1973 Centre Forward 1999/00 12 1
055 14, 1975 Centre Forward 1999/00 7 1

Geschichte von Birmingham City in 1999/00

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Birmingham City

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 17
2021/22 Championship (2. Liga) 20
2020/21 Championship (2. Liga) 18
2019/20 Championship (2. Liga) 20
2018/19 Championship (2. Liga) 17
2017/18 Championship (2. Liga) 19
2016/17 Championship (2. Liga) 19
2015/16 Championship (2. Liga) 10
2014/15 Championship (2. Liga) 10
2013/14 Championship (2. Liga) 21
2012/13 Championship (2. Liga) 12
2011/12 Championship (2. Liga) 4
2010/11 Premier League (1. Liga) 18
2009/10 Premier League (1. Liga) 9
2008/09 Championship (2. Liga) 2
2007/08 Premier League (1. Liga) 19
2006/07 Championship (2. Liga) 2
2005/06 Premier League (1. Liga) 18
2004/05 Premier League (1. Liga) 12
2003/04 Premier League (1. Liga) 10
2002/03 Premier League (1. Liga) 13
2001/02 Division One (2. Liga) 5
2000/01 Division One (2. Liga) 5
1999/00 Division One (2. Liga) 5
1998/99 Division One (2. Liga) 4
1997/98 Division One (2. Liga) 7
1996/97 Division One (2. Liga) 10
1995/96 Division One (2. Liga) 15
1994/95 Division Two (3. Liga) 1
1993/94 Division One (2. Liga) 22
1992/93 Division One (2. Liga) 19
1991/92 Division Three (3. Liga) 2
1990/91 Division Three (3. Liga) 12
1989/90 Division Three (3. Liga) 7
1988/89 Division Two (2. Liga) 23
1987/88 Division Two (2. Liga) 19
1986/87 Division Two (2. Liga) 19
1985/86 Division One (1. Liga) 21
1984/85 Division Two (2. Liga) 2
1983/84 Division One (1. Liga) 20
1982/83 Division One (1. Liga) 17
1981/82 Division One (1. Liga) 16
1980/81 Division One (1. Liga) 13
1979/80 Division Two (2. Liga) 3
1978/79 Division One (1. Liga) 21
1977/78 Division One (1. Liga) 11
1976/77 Division One (1. Liga) 13
1975/76 Division One (1. Liga) 19
1974/75 Division One (1. Liga) 17
1973/74 Division One (1. Liga) 19
1972/73 Division One (1. Liga) 10
1971/72 Division Two (2. Liga) 2
1970/71 Division Two (2. Liga) 9
1969/70 Division Two (2. Liga) 18
1968/69 Division Two (2. Liga) 7
1967/68 Division Two (2. Liga) 4
1966/67 Division Two (2. Liga) 10
1965/66 Division Two (2. Liga) 10
1964/65 Division One (1. Liga) 22
1963/64 Division One (1. Liga) 20
1962/63 Division One (1. Liga) 20
1961/62 Division One (1. Liga) 17
1960/61 Division One (1. Liga) 19
1959/60 Division One (1. Liga) 19
1958/59 Division One (1. Liga) 9
1957/58 Division One (1. Liga) 13
1956/57 Division One (1. Liga) 12
1955/56 Division One (1. Liga) 6
1954/55 Division Two (2. Liga) 1
1953/54 Division Two (2. Liga) 7
1952/53 Division Two (2. Liga) 6
1951/52 Division Two (2. Liga) 3
1950/51 Division Two (2. Liga) 4
1949/50 Division One (1. Liga) 22
1948/49 Division One (1. Liga) 17
1947/48 Division Two (2. Liga) 1
1946/47 Division Two (2. Liga) 3
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Birmingham City