Aston Villa FC / 17th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Aston Villa FC in 2014/15
Liga
Rang
17th Rang
Durschn. Größe in 2014
1.82m
Durschn. Alter in 2014
26.5
Spieler von Aston Villa FC in 2014/15
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guzan, Brad | 099 9, 1984 | Goalkeeper | 2014/15 | 34 | 0 | ||
| Given, Shay | 044 20, 1976 | Goalkeeper | 2014/15 | 3 | 0 | ||
| Hutton, Alan | 1111 30, 1984 | Right Back | 2014/15 | 30 | 1 | ||
| Clark, Ciaran | 099 26, 1989 | Centre Back | 2014/15 | 25 | 1 | ||
| Cissokho, Aly | 099 15, 1987 | Left Back | 2014/15 | 25 | 0 | ||
| Okoré, Jorès | 088 11, 1992 | Centre Back | 2014/15 | 23 | 1 | ||
| Vlaar, Ron | 022 16, 1985 | Centre Back | 2014/15 | 20 | 0 | ||
| Senderos, Philippe | 022 14, 1985 | Centre Back | 2014/15 | 8 | 0 | ||
| Wildin, Courtney | 033 30, 1996 | Left Back | 2014/15 | 0 | 0 | ||
| Cleverley, Tom | 088 12, 1989 | Centre Midfielder | 2014/15 | 31 | 3 | ||
| Sánchez, Carlos | 022 6, 1986 | Defensive Midfielder | 2014/15 | 28 | 1 | ||
| Delph, Fabian | 1111 21, 1989 | Centre Midfielder | 2014/15 | 28 | 0 | ||
| Richardson, Kieran | 1010 21, 1984 | Left Midfielder | 2014/15 | 22 | 0 | ||
| Bacuna, Leandro | 088 21, 1991 | Centre Midfielder | 2014/15 | 19 | 0 | ||
| Cole, Joe | 1111 8, 1981 | Right Midfielder | 2014/15 | 12 | 1 | ||
| Herd, Chris | 044 4, 1989 | Defensive Midfielder | 2014/15 | 0 | 0 | ||
| Agbonlahor, Gabriel | 1010 13, 1986 | Left Winger | 2014/15 | 34 | 6 | ||
| Weimann, Andreas | 088 5, 1991 | Right Winger | 2014/15 | 31 | 3 | ||
| Benteke, Christian | 1212 3, 1990 | Centre Forward | 2014/15 | 29 | 13 | ||
| N'Zogbia, Charles | 055 28, 1986 | Left Winger | 2014/15 | 27 | 0 | ||
| Grealish, Jack | 099 10, 1995 | Left Winger | 2014/15 | 17 | 0 | ||
| Bent, Darren | 022 6, 1984 | Centre Forward | 2014/15 | 7 | 0 | ||
| Burke, Graham | 099 21, 1993 | Secondary striker | 2014/15 | 0 | 0 | ||
| Kozák, Libor | 055 30, 1989 | Centre Forward | 2014/15 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)