Águila San Miguel / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Águila San Miguel in 2003/04
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2003
1.76m
Durschn. Alter in 2003
25.1
Spieler von Águila San Miguel in 2003/04
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gómez, Juan José | 088 11, 1980 | Goalkeeper | 2003/04 | - | - | ||
| Hernández, Henry | 011 4, 1985 | Goalkeeper | 2003/04 | - | - | ||
| Benítez, Marvin | 088 14, 1974 | Left Back | 2003/04 | - | - | ||
| Paredes, Martín | 1111 3, 1973 | Centre Back | 2003/04 | - | - | ||
| Carranza, Otoniel | 1212 22, 1983 | Defender | 2003/04 | - | - | ||
| Hernández, José Roberto | 088 3, 1973 | Defender | 2003/04 | - | - | ||
| Jiménez, Kilmar | 1212 7, 1972 | Defender | 2003/04 | - | - | ||
| Amaya, Alexander | 1010 4, 1976 | Attacking Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Rodríguez, Jorge | 055 20, 1971 | Defensive Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Salamanca, Eliseo | 1010 24, 1979 | Centre Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Torres Alegría, William | 1010 27, 1976 | Attacking Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Campos, Alexander | 055 8, 1980 | Centre Forward | 2003/04 | - | - | ||
| Corrales, Rudis | 1111 6, 1979 | Centre Forward | 2003/04 | - | - |
Deutsch (beta)