Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Águila San Miguel in 1985

Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 1985
1.76m
Durschn. Alter in 1985
25.4

Spieler von Águila San Miguel in 1985

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
099 2, 1961 Goalkeeper 1985 - -
088 1, 1950 Left Back 1985 - -
033 30, 1963 Defender 1985 - -
1212 13, 1964 Defender 1985 - -
055 10, 1959 Defender 1985 - -
1111 22, 1960 Midfielder 1985 - -
055 10, 1963 Midfielder 1985 - -
088 9, 1961 Midfielder 1985 - -
1010 27, 1956 Midfielder 1985 - -
1111 30, 1955 Striker 1985 - -
011 6, 1954 Striker 1985 - -

Geschichte von Águila San Miguel in 1985

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Águila San Miguel

Saison Liga R M P
2025/26 Primera División (1. Liga)
2024/25 Primera División (1. Liga) 1
2023/24 Primera División (1. Liga) 1
2022/23 Primera División (1. Liga) 1
2021/22 Primera División (1. Liga) 2
2020/21 Primera División (1. Liga) 3
2019/20 Primera División (1. Liga) 5
2018/19 Primera División (1. Liga) 2
2017/18 Primera División (1. Liga) 4
2016/17 Primera División (1. Liga) 2
2015/16 Primera División (1. Liga) 1
2014/15 Primera División (1. Liga) 5
2013/14 Primera División (1. Liga) 9
2012/13 Primera División (1. Liga) 8
2011/12 Primera División (1. Liga) 3
2010/11 Primera División (1. Liga) 4
2009/10 Primera División (1. Liga) 1
2008/09 Primera División (1. Liga) 2
2007/08 Primera División (1. Liga) 7
2006/07 Primera División (1. Liga) 4
2005/06 Primera División (1. Liga) 3
2004/05 Primera División (1. Liga) 8
2003/04 Primera División (1. Liga) 3
2002/03 Primera División (1. Liga) 5
2001/02 Primera División (1. Liga) 2
2000/01 Primera División (1. Liga) 2
1999/00 Primera División (1. Liga) 1
1998/99 Primera División (1. Liga)
1997/98 Primera División (1. Liga) 4
1996/97 Primera División (1. Liga) 4
1995/96 Primera División (1. Liga) 3
1994/95 Primera División (1. Liga) 3
1993/94 Primera División (1. Liga) 8
1992/93 Primera División (1. Liga) 7
1991/92 Primera División (1. Liga) 4
1990/91 Primera División (1. Liga) 2
1989/90 Primera División (1. Liga) 7
1988/89 Primera División (1. Liga) 4
1987/88 Primera División (1. Liga) 1
1986/87 Primera División (1. Liga) 2
1985 Primera División (1. Liga) 3
1984 Primera División (1. Liga) 2
1983 Primera División (1. Liga) 1
1982 Primera División (1. Liga) 4
1981 Primera División (1. Liga) 9
1980/81 Primera División (1. Liga) 4
1979/80 Primera División (1. Liga) 2
1978/79 Primera División (1. Liga) 6
1977/78 Primera División (1. Liga) 7
1976/77 Primera División (1. Liga) 1
1975/76 Primera División (1. Liga) 1
1974/75 Primera División (1. Liga) 5
1973 Primera División (1. Liga) 5
1972 Primera División (1. Liga) 1
1971 Primera División (1. Liga) 5
1970 Primera División (1. Liga) 3
1968/69 Primera División (1. Liga) 4
1967/68 Primera División (1. Liga) 1
1966/67 Primera División (1. Liga) 2
1965/66 Primera División (1. Liga) 6
1964/65 Primera División (1. Liga) 1
1963/64 Primera División (1. Liga) 1
1962/63 Primera División (1. Liga) 3
1961/62 Primera División (1. Liga) 2
1960/61 Primera División (1. Liga) 1
1959 Primera División (1. Liga) 1
1957/58 Segunda División (2. Liga)
1956/57 Unbeannt
1955/56 Unbeannt
1954/55 Unbeannt
1953/54 Unbeannt
1952/53 Unbeannt
1951/52 Unbeannt
1950/51 Primera División (1. Liga) 10
1949/50 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Águila San Miguel