Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Omonia Lefkosias in 2006/07

Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2006
1.82m
Durschn. Alter in 2006
27.1

Spieler von Omonia Lefkosias in 2006/07

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
011 30, 1982 Goalkeeper 2006/07 15 0
011 13, 1977 Goalkeeper 2006/07 11 0
088 28, 1979 Centre Back 2006/07 25 1
011 1, 1974 Right Back 2006/07 22 1
022 9, 1978 Centre Back 2006/07 22 1
099 18, 1979 Right Back 2006/07 13 1
099 19, 1980 Left Back 2006/07 10 3
099 16, 1975 Centre Back 2006/07 10 1
055 2, 1981 Centre Back 2006/07 10 0
088 21, 1975 Centre Back 2006/07 1 0
033 22, 1981 Defender 2006/07 1 0
022 24, 1976 Left Midfielder 2006/07 26 1
022 17, 1977 Defensive Midfielder 2006/07 23 4
099 22, 1974 Centre Midfielder 2006/07 23 2
011 30, 1983 Centre Midfielder 2006/07 19 3
099 25, 1976 Centre Midfielder 2006/07 12 1
055 22, 1974 Right Winger 2006/07 25 5
044 8, 1983 Centre Forward 2006/07 24 9

Geschichte von Omonia Lefkosias in 2006/07

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Omonia Lefkosias

Saison Liga R M P
2023/24 A Kategoria (1. Liga)
2022/23 A Kategoria (1. Liga) 6
2021/22 A Kategoria (1. Liga) 7
2020/21 A Kategoria (1. Liga) 1
2019/20 A Kategoria (1. Liga) 1
2018/19 A Kategoria (1. Liga) 6
2017/18 A Kategoria (1. Liga) 6
2016/17 A Kategoria (1. Liga) 5
2015/16 A Kategoria (1. Liga) 4
2014/15 A Kategoria (1. Liga) 4
2013/14 A Kategoria (1. Liga) 5
2012/13 A Kategoria (1. Liga) 3
2011/12 A Kategoria (1. Liga) 3
2010/11 A Kategoria (1. Liga) 2
2009/10 A Kategoria (1. Liga) 1
2008/09 A Kategoria (1. Liga) 2
2007/08 A Kategoria (1. Liga) 3
2006/07 A Kategoria (1. Liga) 2
2005/06 A Kategoria (1. Liga) 2
2004/05 A Kategoria (1. Liga) 3
2003/04 A Kategoria (1. Liga) 2
2002/03 A Kategoria (1. Liga) 1
2001/02 A Kategoria (1. Liga) 4
2000/01 A Kategoria (1. Liga) 1
1999/00 A Kategoria (1. Liga) 2
1998/99 A Kategoria (1. Liga) 2
1997/98 A Kategoria (1. Liga) 2
1996/97 A Kategoria (1. Liga) 3
1995/96 A Kategoria (1. Liga) 3
1994/95 A Kategoria (1. Liga) 2
1993/94 A Kategoria (1. Liga) 4
1992/93 A Kategoria (1. Liga) 1
1991/92 A Kategoria (1. Liga) 4
1990/91 A Kategoria (1. Liga) 4
1989/90 A Kategoria (1. Liga) 2
1988/89 A Kategoria (1. Liga) 1
1987/88 A Kategoria (1. Liga) 3
1986/87 A Kategoria (1. Liga) 1
1985/86 A Kategoria (1. Liga) 2
1984/85 A Kategoria (1. Liga) 1
1983/84 A Kategoria (1. Liga) 1
1982/83 A Kategoria (1. Liga) 1
1981/82 A Kategoria (1. Liga) 1
1980/81 A Kategoria (1. Liga) 1
1979/80 A Kategoria (1. Liga) 2
1978/79 A Kategoria (1. Liga) 1
1977/78 A Kategoria (1. Liga) 1
1976/77 A Kategoria (1. Liga) 1
1975/76 A Kategoria (1. Liga) 1
1974/75 A Kategoria (1. Liga) 1
1973/74 A Kategoria (1. Liga) 1
1972/73 Alpha Ethniki (1. Liga) 18
1971/72 A Kategoria (1. Liga) 1
1970/71 A Kategoria (1. Liga) 4
1969/70 A Kategoria (1. Liga) 3
1968/69 A Kategoria (1. Liga) 2
1967/68 A Kategoria (1. Liga) 2
1966/67 A Kategoria (1. Liga) 4
1965/66 A Kategoria (1. Liga) 1
1964/65 A Kategoria (1. Liga) 4
1963/64 A Kategoria (1. Liga)
1962/63 A Kategoria (1. Liga) 3
1961/62 A Kategoria (1. Liga) 2
1960/61 A Kategoria (1. Liga) 1
1959/60 A Kategoria (1. Liga) 2
1958/59 A Kategoria (1. Liga)
1957/58 A Kategoria (1. Liga) 5
1956/57 A Kategoria (1. Liga) 3
1955/56 A Kategoria (1. Liga) 6
1954/55 A Kategoria (1. Liga) 6
1953/54 A Kategoria (1. Liga) 7
1952/53 B Kategoria (2. Liga)
1951/52 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Omonia Lefkosias