Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über APOEL Lefkosias in 2004/05

Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2004
1.79m
Durschn. Alter in 2004
26.5

Spieler von APOEL Lefkosias in 2004/05

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
011 15, 1979 Goalkeeper 2004/05 25 0
1111 3, 1975 Goalkeeper 2004/05 2 0
1111 15, 1977 Centre Back 2004/05 22 3
044 14, 1979 Right Back 2004/05 21 0
1111 18, 1977 Centre Back 2004/05 15 0
033 25, 1971 Defender 2004/05 15 0
099 15, 1973 Centre Back 2004/05 6 0
044 28, 1974 Left Back 2004/05 2 0
011 13, 1982 Centre Midfielder 2004/05 26 6
1212 19, 1983 Left Midfielder 2004/05 25 4
099 14, 1972 Right Midfielder 2004/05 22 4
055 26, 1977 Defensive Midfielder 2004/05 20 1
055 24, 1978 Defensive Midfielder 2004/05 19 2
1010 1, 1975 Midfielder 2004/05 10 1
044 9, 1971 Midfielder 2004/05 7 0
099 30, 1984 Right Midfielder 2004/05 3 0
1010 8, 1971 Attacking Midfielder 2004/05 3 0
022 4, 1977 Centre Forward 2004/05 21 14
011 12, 1974 Centre Forward 2004/05 15 6
077 25, 1981 Right Winger 2004/05 12 3

Geschichte von APOEL Lefkosias in 2004/05

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von APOEL Lefkosias

Saison Liga R M P
2023/24 A Kategoria (1. Liga)
2022/23 A Kategoria (1. Liga) 2
2021/22 A Kategoria (1. Liga) 3
2020/21 A Kategoria (1. Liga) 8
2019/20 A Kategoria (1. Liga) 3
2018/19 A Kategoria (1. Liga) 1
2017/18 A Kategoria (1. Liga) 1
2016/17 A Kategoria (1. Liga) 1
2015/16 A Kategoria (1. Liga) 1
2014/15 A Kategoria (1. Liga) 1
2013/14 A Kategoria (1. Liga) 1
2012/13 A Kategoria (1. Liga) 1
2011/12 A Kategoria (1. Liga) 2
2010/11 A Kategoria (1. Liga) 1
2009/10 A Kategoria (1. Liga) 2
2008/09 A Kategoria (1. Liga) 1
2007/08 A Kategoria (1. Liga) 2
2006/07 A Kategoria (1. Liga) 1
2005/06 A Kategoria (1. Liga) 3
2004/05 A Kategoria (1. Liga) 2
2003/04 A Kategoria (1. Liga) 1
2002/03 A Kategoria (1. Liga) 3
2001/02 A Kategoria (1. Liga) 1
2000/01 A Kategoria (1. Liga) 5
1999/00 A Kategoria (1. Liga) 3
1998/99 A Kategoria (1. Liga) 3
1997/98 A Kategoria (1. Liga) 7
1996/97 A Kategoria (1. Liga) 5
1995/96 A Kategoria (1. Liga) 1
1994/95 A Kategoria (1. Liga) 5
1993/94 A Kategoria (1. Liga) 3
1992/93 A Kategoria (1. Liga) 4
1991/92 A Kategoria (1. Liga) 1
1990/91 A Kategoria (1. Liga) 3
1989/90 A Kategoria (1. Liga) 1
1988/89 A Kategoria (1. Liga) 3
1987/88 A Kategoria (1. Liga) 2
1986/87 A Kategoria (1. Liga) 2
1985/86 A Kategoria (1. Liga) 1
1984/85 A Kategoria (1. Liga) 2
1983/84 A Kategoria (1. Liga) 4
1982/83 A Kategoria (1. Liga) 3
1981/82 A Kategoria (1. Liga) 3
1980/81 A Kategoria (1. Liga) 2
1979/80 A Kategoria (1. Liga) 1
1978/79 A Kategoria (1. Liga) 2
1977/78 A Kategoria (1. Liga) 2
1976/77 A Kategoria (1. Liga) 2
1975/76 A Kategoria (1. Liga) 2
1974/75 A Kategoria (1. Liga) 15
1973/74 Alpha Ethniki (1. Liga) 13
1972/73 A Kategoria (1. Liga) 1
1971/72 A Kategoria (1. Liga) 7
1970/71 A Kategoria (1. Liga) 3
1969/70 A Kategoria (1. Liga) 4
1968/69 A Kategoria (1. Liga) 8
1967/68 A Kategoria (1. Liga) 9
1966/67 A Kategoria (1. Liga) 2
1965/66 A Kategoria (1. Liga) 7
1964/65 A Kategoria (1. Liga) 1
1963/64 A Kategoria (1. Liga)
1962/63 A Kategoria (1. Liga) 2
1961/62 A Kategoria (1. Liga) 9
1960/61 A Kategoria (1. Liga) 5
1959/60 A Kategoria (1. Liga) 3
1958/59 A Kategoria (1. Liga)
1957/58 A Kategoria (1. Liga) 6
1956/57 A Kategoria (1. Liga) 9
1955/56 A Kategoria (1. Liga) 2
1954/55 A Kategoria (1. Liga) 3
1953/54 A Kategoria (1. Liga) 2
1952/53 A Kategoria (1. Liga) 3
1951/52 A Kategoria (1. Liga) 1
1950/51 A Kategoria (1. Liga) 2
1949/50 A Kategoria (1. Liga) 3
1948/49 A Kategoria (1. Liga) 1
1947/48 A Kategoria (1. Liga) 1
1946/47 A Kategoria (1. Liga) 1
1945/46 A Kategoria (1. Liga) 2
1944/45 A Kategoria (1. Liga) 2
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 A Kategoria (1. Liga) 2
1939/40 A Kategoria (1. Liga) 1
1938/39 A Kategoria (1. Liga) 1
1937/38 A Kategoria (1. Liga) 1
1936/37 A Kategoria (1. Liga) 1
1935/36 A Kategoria (1. Liga) 1
1934/35 A Kategoria (1. Liga) 3
1933/34 A Kategoria (1. Liga) 3
1932/33 A Kategoria (1. Liga) 1
1931/32 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von APOEL Lefkosias