AEL Lemesou / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AEL Lemesou in 2000/01
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.79m
Durschn. Alter in 2000
25.2
Spieler von AEL Lemesou in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leoni, Demetris | 011 13, 1977 | Goalkeeper | 2000/01 | 8 | 0 | ||
| Andreou, Sozos | 099 6, 1969 | Defender | 2000/01 | 17 | 0 | ||
| Konstanti, Giorgos | 099 19, 1980 | Left Back | 2000/01 | 7 | 1 | ||
| Demetriou, Marios | 088 1, 1973 | Midfielder | 2000/01 | 23 | 5 | ||
| Chrysostomou, Tomis | 1010 20, 1973 | Midfielder | 2000/01 | 23 | 1 | ||
| Malekkos, Kostas | 044 9, 1971 | Midfielder | 2000/01 | 23 | 7 | ||
| Michail, Chrysis | 055 26, 1977 | Defensive Midfielder | 2000/01 | 23 | 6 | ||
| Garpozis, Alexandros | 099 5, 1980 | Left Midfielder | 2000/01 | 22 | 7 | ||
| Christofi, Ermogenis | 099 21, 1974 | Midfielder | 2000/01 | 17 | 4 | ||
| Tomić, Vladan | 055 18, 1967 | Midfielder | 2000/01 | 14 | 3 | ||
| Krassas, Simos | 077 10, 1982 | Right Midfielder | 2000/01 | 5 | 0 | ||
| Sebők, József | 066 18, 1975 | Secondary striker | 2000/01 | 23 | 9 |
Deutsch (beta)