Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über CS Herediano in 2002/03

Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2002
1.79m
Durschn. Alter in 2002
24.5

Spieler von CS Herediano in 2002/03

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1010 13, 1982 Goalkeeper 2002/03 - -
033 5, 1976 Goalkeeper 2002/03 - -
066 30, 1979 Goalkeeper 2002/03 - -
1111 21, 1980 Left Back 2002/03 42 1
033 18, 1980 Centre Back 2002/03 - -
1010 19, 1970 Centre Back 2002/03 - -
088 5, 1975 Right Back 2002/03 - -
099 15, 1967 Right Back 2002/03 - -
088 8, 1970 Centre Back 2002/03 - -
077 16, 1982 Centre Back 2002/03 - -
055 27, 1981 Right Back 2002/03 - -
055 5, 1979 Defender 2002/03 - -
077 20, 1969 Defender 2002/03 - -
077 11, 1978 Defensive Midfielder 2002/03 - -
044 5, 1971 Left Midfielder 2002/03 - -
1212 4, 1973 Attacking Midfielder 2002/03 - -
033 31, 1981 Defensive Midfielder 2002/03 - -
099 3, 1984 Defensive Midfielder 2002/03 - -
011 30, 1979 Midfielder 2002/03 - -
044 13, 1969 Midfielder 2002/03 - -
044 1, 1976 Midfielder 2002/03 - -
055 12, 1977 Centre Forward 2002/03 - 3
1212 8, 1977 Centre Forward 2002/03 - -
1212 26, 1980 Centre Forward 2002/03 - -
022 3, 1978 Centre Forward 2002/03 - -
1111 2, 1976 Striker 2002/03 - -
099 8, 1976 Striker 2002/03 - -

Geschichte von CS Herediano in 2002/03

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von CS Herediano

Saison Liga R M P
2023/24 Primera División (1. Liga)
2022/23 Primera División (1. Liga) 2
2021/22 Primera División (1. Liga) 2
2020/21 Primera División (1. Liga) 3
2019/20 Primera División (1. Liga) 3
2018/19 Primera División (1. Liga) 5
2017/18 Primera División (1. Liga) 1
2016/17 Primera División (1. Liga) 2
2015/16 Primera División (1. Liga) 1
2014/15 Primera División (1. Liga) 3
2013/14 Primera División (1. Liga) 1
2012/13 Primera División (1. Liga) 1
2011/12 Primera División (1. Liga) 1
2010/11 Primera División (1. Liga) 2
2009/10 Primera División (1. Liga) 3
2008/09 Primera División (1. Liga) 2
2007/08 Primera División (1. Liga) 3
2006/07 Primera División (1. Liga) 5
2005/06 Primera División (1. Liga) 5
2004/05 Primera División (1. Liga) 1
2003/04 Primera División (1. Liga) 2
2002/03 Primera División (1. Liga) 4
2001/02 Primera División (1. Liga) 4
2000/01 Primera División (1. Liga) 2
1999/00 Primera División (1. Liga) 4
1998/99 Primera División (1. Liga) 3
1997/98 Primera División (1. Liga) 3
1996/97 Primera División (1. Liga) 4
1995/96 Primera División (1. Liga) 2
1994/95 Primera División (1. Liga) 4
1993/94 Primera División (1. Liga)
1992/93 Primera División (1. Liga) 1
1991/92 Primera División (1. Liga)
1990/91 Primera División (1. Liga) 7
1989/90 Primera División (1. Liga) 5
1988/89 Primera División (1. Liga) 5
1987/88 Primera División (1. Liga) 1
1986/87 Primera División (1. Liga) 6
1985/86 Primera División (1. Liga) 1
1984 Primera División (1. Liga) 5
1983 Primera División (1. Liga) 4
1982 Primera División (1. Liga) 4
1981 Primera División (1. Liga) 1
1980/81 Primera División (1. Liga) 2
1979/80 Primera División (1. Liga) 1
1978/79 Primera División (1. Liga) 1
1977/78 Primera División (1. Liga) 3
1976 Primera División (1. Liga) 7
1975 Primera División (1. Liga) 4
1974 Primera División (1. Liga) 2
1973 Primera División (1. Liga) 6
1972 Primera División (1. Liga) 6
1971 Primera División (1. Liga) 3
1970 Primera División (1. Liga) 3
1969 Primera División (1. Liga) 5
1968 Primera División (1. Liga) 7
1967 Primera División (1. Liga) 6
1966 Primera División (1. Liga) 6
1965 Primera División (1. Liga) 4
1964 Primera División (1. Liga) 4
1963 Primera División (1. Liga) 6
1962 Primera División (1. Liga) 4
1961 Primera División (1. Liga)
1960 Primera División (1. Liga) 2
1959 Primera División (1. Liga) 3
1958 Primera División (1. Liga) 3
1957 Primera División (1. Liga) 3
1955/56 Primera División (1. Liga) 1
1953/54 Primera División (1. Liga) 2
1952 Primera División (1. Liga) 3
1951 Primera División (1. Liga) 1
1950 Primera División (1. Liga) 3
1949 Primera División (1. Liga) 3
1948 Primera División (1. Liga) 1
1947 Primera División (1. Liga) 1
1946 Primera División (1. Liga) 2
1945 Primera División (1. Liga) 6
1944 Primera División (1. Liga) 2
1943 Primera División (1. Liga) 7
1942 Primera División (1. Liga) 6
1941 Primera División (1. Liga) 7
1940 Primera División (1. Liga) 3
1939 Primera División (1. Liga) 2
1938 Primera División (1. Liga) 3
1937 Primera División (1. Liga) 1
1936 Primera División (1. Liga) 4
1935 Primera División (1. Liga) 1
1934 Primera División (1. Liga) 4
1933 Primera División (1. Liga) 1
1932 Primera División (1. Liga) 1
1931 Primera División (1. Liga) 1
1930 Primera División (1. Liga) 1
1929 Primera División (1. Liga) 4
1928 Primera División (1. Liga) 3
1927 Primera División (1. Liga) 1
1926 Primera División (1. Liga) 7
1925 Primera División (1. Liga) 2
1924 Primera División (1. Liga) 1
1923 Primera División (1. Liga) 7
1922 Primera División (1. Liga) 1
1921 Primera División (1. Liga) 1

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von CS Herediano