San Jose Clash / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über San Jose Clash in 1997
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.8m
Durschn. Alter in 1997
27.8
Spieler von San Jose Clash in 1997
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin, Tim | 044 12, 1967 | Defender | 1997 | 28 | 0 | ||
| Doyle, John | 044 16, 1966 | Left Back | 1997 | 27 | 2 | ||
| Emenalo, Michael | 077 4, 1965 | Left Back | 1997 | 27 | 1 | ||
| Dayak, Troy | 011 21, 1971 | Centre Back | 1997 | 21 | 3 | ||
| Cruz, Arnold | 1212 22, 1970 | Defender | 1997 | 20 | 0 | ||
| Corrales, Ramiro | 033 12, 1977 | Left Back | 1997 | 14 | 0 | ||
| Onalfo, Curt | 1111 19, 1969 | Defender | 1997 | 6 | 0 | ||
| Iroha, Ben | 1111 29, 1969 | Left Back | 1997 | 4 | 0 | ||
| Ianni, Tayt | 1212 6, 1971 | Defender | 1997 | 1 | 0 | ||
| Lozzano, Lawrence | 077 25, 1970 | Midfielder | 1997 | 29 | 10 | ||
| Lewis, Eddie | 055 17, 1974 | Left Midfielder | 1997 | 29 | 2 | ||
| Kinnear, Dominic | 077 26, 1967 | Midfielder | 1997 | 28 | 2 | ||
| Sullivan, Christopher | 044 18, 1965 | Midfielder | 1997 | 24 | 2 | ||
| Urbányi, István | 044 17, 1967 | Defensive Midfielder | 1997 | 23 | 1 | ||
| Baicher, Jeff | 1111 16, 1968 | Striker | 1997 | 32 | 10 | ||
| Cerritos, Ronald | 011 3, 1975 | Centre Forward | 1997 | 22 | 12 | ||
| Wynalda, Eric | 066 9, 1969 | Centre Forward | 1997 | 14 | 5 | ||
| Guzmán, Daniel | 1212 31, 1965 | Striker | 1997 | 3 | 0 |
Geschichte von San Jose Clash in 1997
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von San Jose Clash
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 6 |
Deutsch (beta)