Filanbanco Guayaquil / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Filanbanco Guayaquil in 1987
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1987
1.53m
Durschn. Alter in 1987
22.9
Spieler von Filanbanco Guayaquil in 1987
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cevallos, Alex | 088 3, 1967 | Goalkeeper | 1987 | - | - | ||
| Rodríguez, Israel | 1111 16, 1960 | Goalkeeper | 1987 | - | - | ||
| Capurro, Luis | 055 1, 1961 | Left Back | 1987 | - | - | ||
| Bravo, Freddy | 044 12, 1962 | Defender | 1987 | - | - | ||
| Carrión, Luis | 099 23, 1962 | Defender | 1987 | - | - | ||
| Hurtado, Angel | 1111 7, 1967 | Defender | 1987 | - | - | ||
| Macias, Wilson | 099 30, 1965 | Defender | 1987 | - | - | ||
| Preciado, Luis | 1010 17, 1962 | Defender | 1987 | - | - | ||
| Cuvi, Hamilton | 055 8, 1960 | Midfielder | 1987 | - | 23 | ||
| Hurtado, Marcelo | 1111 10, 1959 | Midfielder | 1987 | - | 10 | ||
| Domínguez, Edgar | 1212 23, 1962 | Midfielder | 1987 | - | - | ||
| Mina Pazmiño, Segundo | 099 29, 1968 | Midfielder | 1987 | - | - | ||
| Zambrano, Hjalmar | 044 23, 1970 | Midfielder | 1987 | - | - | ||
| Muñoz, Carlos | 1111 13, 1964 | Centre Forward | 1987 | - | - | ||
| Muñoz, Pedro | 022 13, 1965 | Striker | 1987 | - | - | ||
| Quinteros, Carlos | 055 16, 1960 | Striker | 1987 | - | - | ||
| Valencia, José | 044 18, 1958 | Striker | 1987 | - | - |
Deutsch (beta)