Independiente Medellín / 11th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Independiente Medellín in 2000
Liga
Rang
11th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.78m
Durschn. Alter in 2000
24.6
Spieler von Independiente Medellín in 2000
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viáfara, Julián | 055 19, 1978 | Goalkeeper | 2000 | 16 | 0 | ||
| Pazo, José María | 044 4, 1964 | Goalkeeper | 2000 | - | - | ||
| Orozco, Andrés | 033 18, 1979 | Centre Back | 2000 | 38 | 0 | ||
| Mera, José | 033 11, 1979 | Centre Back | 2000 | 37 | 1 | ||
| Cortés, Roberto Carlos | 077 20, 1977 | Left Back | 2000 | 32 | 1 | ||
| Perea, Luis Amaranto | 011 30, 1979 | Centre Back | 2000 | 18 | 0 | ||
| Restrepo, John Javier | 088 22, 1977 | Defensive Midfielder | 2000 | 38 | 2 | ||
| Ortiz, Carlos | 1010 29, 1974 | Midfielder | 2000 | 34 | 2 | ||
| Gutiérrez, Carlos | 077 11, 1972 | Midfielder | 2000 | 26 | 1 | ||
| Jaramillo, John | 066 11, 1980 | Defensive Midfielder | 2000 | 23 | 0 | ||
| Pacheco, Víctor | 099 24, 1974 | Attacking Midfielder | 2000 | 19 | 2 | ||
| Montoya, David | 022 14, 1978 | Attacking Midfielder | 2000 | 14 | 1 | ||
| Murillo, Elkin | 099 20, 1977 | Right Winger | 2000 | 42 | 13 | ||
| Serna, Jorge | 1010 27, 1979 | Centre Forward | 2000 | 32 | 9 | ||
| Valenciano, Iván | 033 18, 1972 | Centre Forward | 2000 | 12 | 11 | ||
| Escobar, Walter | 099 26, 1968 | Striker | 2000 | - | - |
Deutsch (beta)