Renaissance N'Djaména
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Renaissance N'Djaména in 2002
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2002
1.78m
Durschn. Alter in 2002
19.7
Spieler von Renaissance N'Djaména in 2002
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abaya, César | 1010 12, 1984 | Right Back | 2002 | - | - | ||
| Hisseine, Ali | Left Back | 2002 | - | - | |||
| Madalngué, César | 1212 9, 1987 | Right Back | 2002 | - | - | ||
| Adoum, Abakar | 088 18, 1984 | Centre Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Alhadj, Mahamat Ahmat | 088 11, 1978 | Attacking Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Brahim, Ahmat | 088 12, 1982 | Attacking Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Diallo, Hassan | 033 3, 1978 | Defensive Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Mbaîguessé, Allamadji | Defensive Midfielder | 2002 | - | - | |||
| Abana, Hisseine | 066 25, 1983 | Striker | 2002 | - | - | ||
| Djimasdé, Evariste | Striker | 2002 | - | - |
Deutsch (beta)