Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Polonia Bytom in 1959

Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1959
1.69m
Durschn. Alter in 1959
23.5

Spieler von Polonia Bytom in 1959

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
033 13, 1932 Goalkeeper 1959 22 0
099 20, 1939 Midfielder 1959 18 0
022 23, 1934 Midfielder 1959 - -
011 6, 1931 Midfielder 1959 - -
1111 26, 1936 Striker 1959 22 21
077 18, 1939 Striker 1959 6 0
011 29, 1941 Striker 1959 - -
011 24, 1934 Striker 1959 - -
033 4, 1931 Striker 1959 - -
011 10, 1929 Striker 1959 - -

Geschichte von Polonia Bytom in 1959

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Polonia Bytom

Saison Liga R M P
2023/24 II Liga (3. Liga)
2022/23 III Liga Grupa III (4. Liga) 1
2021/22 III Liga Grupa III (4. Liga) 3
2020/21 III Liga Grupa III (4. Liga) 2
2019/20 III Liga Grupa III (4. Liga) 2
2018/19 IV Liga Śląska I (5. Liga) 1
2017/18 IV Liga Śląska II (5. Liga) 1
2016/17 II Liga (3. Liga) 18
2015/16 II Liga (3. Liga) 11
2014/15 III Liga Opolsko-Śląska (4. Liga)
2013/14 II Liga Zachodnia (3. Liga) 9
2012/13 I Liga (2. Liga) 17
2011/12 I Liga (2. Liga) 15
2010/11 Ekstraklasa (1. Liga) 16
2009/10 Ekstraklasa (1. Liga) 7
2008/09 Ekstraklasa (1. Liga) 7
2007/08 I Liga (1. Liga) 13
2006/07 II Liga (2. Liga) 3
2005/06 II Liga (2. Liga) 15
2004/05 III Liga Grupa III (3. Liga)
2003/04 III Liga Grupa III (3. Liga)
2002/03 III Liga Grupa III (3. Liga)
2001/02 III Liga Grupa III (3. Liga)
2000/01 II Liga (2. Liga) 17
1999/00 II Liga (2. Liga) 11
1998/99 II Liga Zachodnia (2. Liga) 6
1997/98 II Liga Zachodnia (2. Liga) 6
1996/97 II Liga Zachodnia (2. Liga) 5
1995/96 II Liga Zachodnia (2. Liga) 5
1994/95 II Liga Zachodnia (2. Liga) 6
1993/94 II Liga Zachodnia (2. Liga) 11
1992/93 II Liga Zachodnia (2. Liga) 12
1991/92 II Liga Zachodnia (2. Liga) 7
1990/91 II Liga (2. Liga) 7
1990/91 II Liga (2. Liga) 7
1989/90 II Liga (2. Liga) 4
1989/90 II Liga (2. Liga) 4
1988/89 II Liga (2. Liga)
1987/88 II Liga (2. Liga)
1986/87 I Liga (1. Liga) 13
1985/86 II Liga (2. Liga)
1984/85 II Liga (2. Liga)
1983/84 II Liga (2. Liga)
1982/83 II Liga (2. Liga)
1981/82 II Liga (2. Liga)
1980/81 II Liga (2. Liga)
1979/80 I Liga (1. Liga) 16
1978/79 I Liga (1. Liga) 14
1977/78 I Liga (1. Liga) 13
1976/77 II Liga (2. Liga)
1975/76 I Liga (1. Liga) 16
1974/75 I Liga (1. Liga) 8
1973/74 I Liga (1. Liga) 12
1972/73 I Liga (1. Liga) 13
1971/72 I Liga (1. Liga) 10
1970/71 I Liga (1. Liga) 12
1969/70 I Liga (1. Liga) 4
1968/69 I Liga (1. Liga) 3
1967/68 I Liga (1. Liga) 4
1966/67 I Liga (1. Liga) 6
1965/66 I Liga (1. Liga) 3
1964/65 I Liga (1. Liga) 5
1963/64 I Liga (1. Liga) 5
1962 I Liga (1. Liga) 1
1962/63 I Liga (1. Liga) 4
1961 I Liga (1. Liga) 2
1960 I Liga (1. Liga) 6
1959 I Liga (1. Liga) 2
1958 I Liga (1. Liga) 2
1957 I Liga (1. Liga) 6
1956 II Liga (2. Liga)
1955 I Liga (1. Liga) 11
1949 I Liga (1. Liga) 11
1948 I Liga (1. Liga) 10
1947 Mistrzostwa (1. Liga)
1946 Klasa Okręgowa (2. Liga)
1945 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Polonia Bytom