Al-Khartoum SC / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Khartoum SC in 2015
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2015
1.77m
Durschn. Alter in 2015
23.7
Spieler von Al-Khartoum SC in 2015
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdallah, Najmeldin | 1111 17, 1987 | Centre Back | 2015 | - | 1 | ||
| Al-Amin, Muawia | Centre Back | 2015 | - | - | |||
| Al-Tayeb, Mohammed Hasan | Centre Back | 2015 | - | - | |||
| Bibo, Ahmed | 099 1, 1994 | Left Back | 2015 | - | - | ||
| Dawoud, Hamza | 066 28, 1998 | Right Back | 2015 | - | - | ||
| Kesra, Muhamed | 1010 25, 1996 | Centre Back | 2015 | - | - | ||
| Merghani, Samawal | 1010 22, 1991 | Right Back | 2015 | - | - | ||
| Nemer, Salah | 022 5, 1992 | Centre Back | 2015 | - | - | ||
| Safari, Omer | 099 6, 1985 | Centre Back | 2015 | - | - | ||
| Al-Quoz, Muaaz | 044 25, 1989 | Attacking Midfielder | 2015 | - | 2 | ||
| Galag, Badreldin | 044 1, 1981 | Centre Midfielder | 2015 | - | 1 | ||
| Khaled, Atef | 022 7, 1992 | Midfielder | 2015 | - | 1 | ||
| Akumu, Teddy | 1010 20, 1992 | Defensive Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Baba, Ousmaïla | 099 26, 1986 | Attacking Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Aboy, Dominic | 033 17, 1990 | Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Ebrahim, Amin | 011 17, 1986 | Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Garang, Aguer Joseph | 077 28, 1994 | Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Martin, Ahmed | 033 5, 1988 | Midfielder | 2015 | - | - | ||
| Osman, Salah | Midfielder | 2015 | - | - | |||
| Al-Tesh, Ahmed | 033 7, 1993 | Left Winger | 2015 | - | - | ||
| El-Mustafa, Mohammed | 033 10, 1994 | Right Winger | 2015 | - | - | ||
| Kamilou, Daouda | 1212 29, 1987 | Centre Forward | 2015 | - | - |
Deutsch (beta)