Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Lokomotiv Sofia in 2021/22

Liga
Rang
11th Rang
Durschn. Größe in 2021
1.84m
Durschn. Alter in 2021
25.3

Spieler von Lokomotiv Sofia in 2021/22

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
033 19, 1996 Left Back 2021/22 30 0
1010 11, 1995 Centre Back 2021/22 5 0
099 25, 1993 Defensive Midfielder 2021/22 11 1

Geschichte von Lokomotiv Sofia in 2021/22

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Lokomotiv Sofia

Saison Liga R M P
2023/24 Parva PF Liga (1. Liga)
2022/23 Parva PF Liga (1. Liga) 9
2021/22 Parva PF Liga (1. Liga) 11
2020/21 Vtora PF Liga (2. Liga) 2
2019/20 Vtora PF Liga (2. Liga) 4
2018/19 Vtora PF Liga (2. Liga) 8
2017/18 Vtora PF Liga (2. Liga) 2
2016/17 Vtora PF Liga (2. Liga) 6
2015/16 V AFG - Yugozapad (SW) (3. Liga) 18
2014/15 A PFG (1. Liga) 3
2013/14 A PFG (1. Liga) 10
2012/13 A PFG (1. Liga) 12
2011/12 A PFG (1. Liga) 13
2010/11 A PFG (1. Liga) 4
2009/10 A PFG (1. Liga) 4
2008/09 A PFG (1. Liga) 5
2007/08 A PFG (1. Liga) 3
2006/07 A PFG (1. Liga) 3
2005/06 A PFG (1. Liga) 4
2004/05 A PFG (1. Liga) 6
2003/04 A PFG (1. Liga) 9
2002/03 A PFG (1. Liga) 10
2001/02 A PFG (1. Liga) 8
2000/01 A PFG (1. Liga) 8
1999/00 A PFG (1. Liga) 9
1998/99 A PFG (1. Liga) 4
1997/98 A PFG (1. Liga) 9
1996/97 A PFG (1. Liga) 7
1995/96 A PFG (1. Liga) 3
1994/95 A PFG (1. Liga) 2
1993/94 A PFG (1. Liga) 11
1992/93 A PFG (1. Liga) 5
1991/92 A PFG (1. Liga) 8
1990/91 A PFG (1. Liga) 4
1989/90 A PFG (1. Liga) 5
1988/89 A PFG (1. Liga) 8
1987/88 A PFG (1. Liga) 5
1986/87 A PFG (1. Liga) 4
1985/86 A PFG (1. Liga) 9
1984/85 A PFG (1. Liga) 4
1983/84 A PFG (1. Liga) 6
1982/83 A PFG (1. Liga) 4
1981/82 A PFG (1. Liga) 5
1980/81 A PFG (1. Liga) 9
1979/80 A PFG (1. Liga) 11
1978/79 A PFG (1. Liga) 3
1977/78 A PFG (1. Liga) 1
1976/77 A PFG (1. Liga) 7
1975/76 A PFG (1. Liga) 8
1974/75 A PFG (1. Liga) 7
1973/74 A PFG (1. Liga) 5
1972/73 A PFG (1. Liga) 7
1971/72 A PFG (1. Liga) 5
1968/69 A PFG (1. Liga) 16
1967/68 A PFG (1. Liga) 3
1966/67 A PFG (1. Liga) 8
1965/66 A PFG (1. Liga) 8
1964/65 A PFG (1. Liga) 2
1963/64 A PFG (1. Liga) 1
1962/63 A PFG (1. Liga) 4
1961/62 A PFG (1. Liga) 7
1960/61 A PFG (1. Liga) 6
1959/60 A PFG (1. Liga) 3
1958 A PFG (1. Liga) 4
1958/59 A PFG (1. Liga) 5
1957 A PFG (1. Liga) 2
1956 A PFG (1. Liga) 7
1955 A PFG (1. Liga) 7
1954 A PFG (1. Liga) 3
1953 A PFG (1. Liga) 7
1952 A PFG (1. Liga) 3
1951 Unbeannt
1949/50 Natsionalna Futbolna Divizia (1. Liga)
1948/49 Natsionalna Futbolna Divizia (1. Liga) 3
1947/48 Unbeannt
1946/47 Darzhavnoto Parvenstvo (1. Liga) 2
1945/46 Darzhavnoto Parvenstvo (1. Liga) 2
1944/45 Darzhavnoto Parvenstvo (1. Liga) 1

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Lokomotiv Sofia