Destroyer's Santa Cruz / 10th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Destroyer's Santa Cruz in 1993
Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 1993
1.79m
Durschn. Alter in 1993
27.4
Spieler von Destroyer's Santa Cruz in 1993
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soria, Mauricio | 066 1, 1966 | Goalkeeper | 1993 | - | - | ||
| Coimbra, Rolando | 022 25, 1960 | Defender | 1993 | - | - | ||
| Noro, Miguel Ángel | 088 22, 1961 | Defender | 1993 | - | - | ||
| Saldías, Marciano | 044 25, 1966 | Defender | 1993 | - | - | ||
| Justiniano, Federico | 077 18, 1964 | Midfielder | 1993 | - | - | ||
| Ramos, Mauricio | 099 23, 1969 | Midfielder | 1993 | - | - | ||
| Menacho, Martín | 088 7, 1973 | Centre Forward | 1993 | - | - | ||
| Ramallo, William | 077 4, 1963 | Striker | 1993 | - | - | ||
| Rojas, Silvio | 1111 3, 1959 | Striker | 1993 | - | - |
Deutsch (beta)