Kuala Lumpur FA / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Kuala Lumpur FA in 1993
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1993
1.71m
Durschn. Alter in 1993
26.2
Spieler von Kuala Lumpur FA in 1993
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aziz, Azmin Azram | 044 1, 1976 | Goalkeeper | 1993 | - | - | ||
| Yap, Kam Choon | Goalkeeper | 1993 | - | - | |||
| Chow, Siew Yai | 1111 13, 1963 | Left Back | 1993 | - | - | ||
| Malik, Abdul Ghani | 055 25, 1972 | Centre Back | 1993 | - | - | ||
| Ismail, Razip | 044 23, 1962 | Defender | 1993 | - | - | ||
| Shah, Raja Azlan | 1111 10, 1968 | Defender | 1993 | - | - | ||
| Singh, Shebby | 088 20, 1960 | Defender | 1993 | - | - | ||
| Makarov, Viktor | 055 2, 1958 | Centre Midfielder | 1993 | - | - | ||
| Yap, Wai Loon | 1212 22, 1969 | Centre Midfielder | 1993 | - | - | ||
| Majid, Shahrin | 077 23, 1969 | Midfielder | 1993 | - | - | ||
| Suresh, Letchiman | 1971 | Midfielder | 1993 | - | - | ||
| Pashev, Atanas | 1111 21, 1963 | Left Winger | 1993 | - | - | ||
| Aziz, Subadron | 1010 4, 1964 | Striker | 1993 | - | - |
Deutsch (beta)