SE Palmeiras (SP) / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über SE Palmeiras (SP) in 1995
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 1995
1.81m
Durschn. Alter in 1995
23.4
Spieler von SE Palmeiras (SP) in 1995
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velloso, Wagner | 099 22, 1968 | Goalkeeper | 1995 | 23 | 0 | ||
| Marcos | 088 4, 1973 | Goalkeeper | 1995 | - | - | ||
| Zago, Antônio Carlos | 055 18, 1969 | Centre Back | 1995 | 20 | 1 | ||
| Cafu | 066 7, 1970 | Right Back | 1995 | 20 | 0 | ||
| Cléber | 077 26, 1969 | Centre Back | 1995 | 14 | 0 | ||
| Roque Júnior | 099 30, 1976 | Centre Back | 1995 | 1 | 0 | ||
| Roberto Carlos | 044 10, 1973 | Left Back | 1995 | - | - | ||
| Amaral | 022 28, 1973 | Defensive Midfielder | 1995 | 21 | 0 | ||
| Conceição, Flávio | 066 12, 1974 | Centre Midfielder | 1995 | 18 | 2 | ||
| Rivaldo | 044 19, 1972 | Attacking Midfielder | 1995 | 16 | 7 | ||
| Nilson | 1111 19, 1965 | Attacking Midfielder | 1995 | 16 | 4 | ||
| Mancuso, Alejandro | 099 4, 1968 | Centre Midfielder | 1995 | 15 | 1 | ||
| Lozano, Harold | 033 30, 1972 | Defensive Midfielder | 1995 | 0 | 0 | ||
| Edílson Capetinha | 099 17, 1971 | Secondary striker | 1995 | 21 | 10 | ||
| Müller | 011 31, 1966 | Secondary striker | 1995 | 20 | 8 | ||
| Edmundo | 044 2, 1971 | Secondary striker | 1995 | - | - |
Deutsch (beta)