Grêmio FBPA (RS) / 14th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Grêmio FBPA (RS) in 1997
Liga
Rang
14th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.78m
Durschn. Alter in 1997
24.7
Spieler von Grêmio FBPA (RS) in 1997
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danrlei | 044 13, 1973 | Goalkeeper | 1997 | 17 | 0 | ||
| Arce, Francisco | 044 2, 1971 | Right Back | 1997 | 16 | 2 | ||
| Rivarola, Catalino | 044 30, 1965 | Centre Back | 1997 | 16 | 0 | ||
| Machado, Roger | 044 25, 1975 | Left Back | 1997 | 5 | 0 | ||
| Emerson | 044 4, 1976 | Defensive Midfielder | 1997 | 22 | 1 | ||
| Manoel, Sérgio | 033 2, 1973 | Left Midfielder | 1997 | 19 | 2 | ||
| Beto | 011 7, 1975 | Centre Midfielder | 1997 | 14 | 3 | ||
| Dinho | 1010 15, 1966 | Defensive Midfielder | 1997 | 13 | 3 | ||
| Paulo César Tinga | 011 13, 1978 | Centre Midfielder | 1997 | 10 | 1 | ||
| Robert | 044 3, 1971 | Left Midfielder | 1997 | 1 | 0 | ||
| Carlos Miguel | 066 12, 1972 | Centre Midfielder | 1997 | - | - | ||
| Alves, Guilherme | 055 8, 1974 | Centre Forward | 1997 | 10 | 9 | ||
| Nunes, Paulo | 1010 30, 1971 | Striker | 1997 | 2 | 0 |
Deutsch (beta)