Grêmio FBPA (RS) / 15th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Grêmio FBPA (RS) in 1995
Liga
Rang
15th Rang
Durschn. Größe in 1995
1.81m
Durschn. Alter in 1995
22.4
Spieler von Grêmio FBPA (RS) in 1995
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danrlei | 044 13, 1973 | Goalkeeper | 1995 | 14 | 0 | ||
| Machado, Roger | 044 25, 1975 | Left Back | 1995 | 16 | 1 | ||
| Rivarola, Catalino | 044 30, 1965 | Centre Back | 1995 | 14 | 0 | ||
| Arce, Francisco | 044 2, 1971 | Right Back | 1995 | 9 | 1 | ||
| Scheidt, Rafael | 022 10, 1976 | Centre Back | 1995 | 7 | 0 | ||
| Batista, Adilson | 033 16, 1968 | Defender | 1995 | 5 | 0 | ||
| Arilson | 066 11, 1973 | Centre Midfielder | 1995 | 15 | 0 | ||
| Carlos Miguel | 066 12, 1972 | Centre Midfielder | 1995 | 14 | 2 | ||
| Emerson | 044 4, 1976 | Defensive Midfielder | 1995 | 11 | 1 | ||
| Dinho | 1010 15, 1966 | Defensive Midfielder | 1995 | 9 | 1 | ||
| Nunes, Paulo | 1010 30, 1971 | Striker | 1995 | 15 | 5 | ||
| Mário Jardel | 099 18, 1973 | Centre Forward | 1995 | 13 | 10 |
Deutsch (beta)