Al-Hilal Omdurman / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Hilal Omdurman in 2001
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.83m
Durschn. Alter in 2001
22.6
Spieler von Al-Hilal Omdurman in 2001
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Nour, Ahmed | 077 4, 1975 | Goalkeeper | 2001 | - | - | ||
| Kashan, Abdel Raheem | Goalkeeper | 2001 | - | - | |||
| Al-Jeneid, Murtada | 011 1, 1972 | Centre Back | 2001 | - | - | ||
| Bastawi, Muhamed | 088 13, 1975 | Centre Back | 2001 | - | - | ||
| Jolit, Khaled | 1010 27, 1981 | Centre Back | 2001 | - | - | ||
| Kamal, Haitham | Left Back | 2001 | - | - | |||
| Mustafa, Nabil | 1978 | Centre Back | 2001 | - | - | ||
| Rahama, Yaser | Centre Back | 2001 | - | - | |||
| Ahmed, Mujahed | 011 19, 1976 | Left Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Bakhit, Omer | 1111 24, 1984 | Left Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Jastin, Richard | 1010 5, 1979 | Defensive Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Mustafa, Haitham | 077 19, 1977 | Centre Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Al-Saoudi, Haitham | Midfielder | 2001 | - | - | |||
| Jeldo, Edward | Midfielder | 2001 | - | - | |||
| Kamal, Hemed | Midfielder | 2001 | - | - | |||
| Kabir, Muataz | 011 15, 1980 | Striker | 2001 | - | 15 | ||
| Moga, James Joseph | 033 18, 1982 | Centre Forward | 2001 | - | - | ||
| Al-Dai, Salah | Striker | 2001 | - | - | |||
| Bakhit, Khaled | Striker | 2001 | - | - | |||
| Muhamed, Walieldin | 1111 23, 1973 | Striker | 2001 | - | - | ||
| Yemweni, Jean-Jacques | 044 4, 1976 | Striker | 2001 | - | - |
Deutsch (beta)