Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Mineros Guayana in 1997/98

Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.77m
Durschn. Alter in 1997
24.7

Spieler von Mineros Guayana in 1997/98

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1212 27, 1969 Defender 1997/98 - -
1111 4, 1977 Right Midfielder 1997/98 - -
1212 28, 1968 Midfielder 1997/98 - -

Geschichte von Mineros Guayana in 1997/98

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Mineros Guayana

Saison Liga R M P
2023 Primera División (1. Liga)
2022 Primera División (1. Liga) 13
2021 Primera División (1. Liga) 18
2020 Primera División (1. Liga) 8
2019 Primera División (1. Liga) 4
2018 Primera División (1. Liga) 4
2017 Primera División (1. Liga) 3
2016 Primera División (1. Liga) 10
2015 Primera División (1. Liga) 6
2014/15 Primera División (1. Liga) 9
2013/14 Primera División (1. Liga) 1
2012/13 Primera División (1. Liga) 6
2011/12 Primera División (1. Liga) 4
2010/11 Primera División (1. Liga) 10
2009/10 Primera División (1. Liga) 10
2008/09 Primera División (1. Liga) 10
2007/08 Primera División (1. Liga) 11
2006/07 Primera División (1. Liga) 3
2005/06 Primera División (1. Liga) 5
2004/05 Primera División (1. Liga) 4
2003/04 Primera División (1. Liga) 3
2002/03 Primera División (1. Liga) 9
2001/02 Primera División (1. Liga) 8
2000/01 Primera División (1. Liga) 7
1999/00 Primera División (1. Liga) 6
1998/99 Primera División (1. Liga) 9
1997/98 Primera División (1. Liga) 10
1996/97 Primera División (1. Liga) 5
1995/96 Primera División (1. Liga) 2
1994/95 Primera División (1. Liga) 5
1993/94 Primera División (1. Liga) 5
1992/93 Primera División (1. Liga) 5
1991/92 Primera División (1. Liga) 7
1990/91 Primera División (1. Liga) 4
1989/90 Primera División (1. Liga) 7
1988/89 Primera División (1. Liga) 1
1987/88 Primera División (1. Liga) 8
1986/87 Primera División (1. Liga) 6
1986 Primera División (1. Liga) 7
1985 Primera División (1. Liga) 6
1984 Primera División (1. Liga) 11
1983 Primera División (1. Liga) 10
1982 Segunda División (2. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Mineros Guayana