Caracas FC / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Caracas FC in 1995/96
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 1995
1.78m
Durschn. Alter in 1995
25.9
Spieler von Caracas FC in 1995/96
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Elvis | 1010 4, 1970 | Left Back | 1995/96 | 35 | 4 | ||
| Mea Vitali, Rafael | 022 17, 1975 | Centre Back | 1995/96 | - | - | ||
| Bencomo, Ceferino | 1111 1, 1970 | Defender | 1995/96 | - | - | ||
| Cavallo, Roberto | 044 28, 1967 | Defender | 1995/96 | - | - | ||
| Grembocki, Jacek | 033 10, 1965 | Defender | 1995/96 | - | - | ||
| Hezzel, Alexander | 088 12, 1964 | Defender | 1995/96 | - | - | ||
| Díaz, Gerson | 022 11, 1972 | Midfielder | 1995/96 | - | - | ||
| González, Miguel | 055 13, 1962 | Midfielder | 1995/96 | - | - | ||
| López, José | 033 19, 1960 | Midfielder | 1995/96 | - | - | ||
| Páez Pumar, Leopoldo | 033 24, 1971 | Midfielder | 1995/96 | - | - | ||
| Rivas, Stalin | 088 5, 1971 | Midfielder | 1995/96 | - | - | ||
| Dolgetta, José Luis | 088 1, 1970 | Striker | 1995/96 | - | - |
Deutsch (beta)