Washington DC United / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Washington DC United in 1997
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.79m
Durschn. Alter in 1997
25.8
Spieler von Washington DC United in 1997
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presthus, Tom | 044 5, 1975 | Goalkeeper | 1997 | 7 | 0 | ||
| Sanneh, Tony | 066 1, 1971 | Right Back | 1997 | 29 | 5 | ||
| Pope, Eddie | 1212 24, 1973 | Right Back | 1997 | 29 | 3 | ||
| Agoos, Jeff | 055 2, 1968 | Centre Back | 1997 | 29 | 1 | ||
| Llamosa, Carlos | 066 30, 1969 | Centre Back | 1997 | 25 | 0 | ||
| Iroha, Ben | 1111 29, 1969 | Left Back | 1997 | 17 | 4 | ||
| Cruz, Arnold | 1212 22, 1970 | Defender | 1997 | 5 | 0 | ||
| Williams, Richie | 066 30, 1970 | Defensive Midfielder | 1997 | 30 | 2 | ||
| Harkes, John | 033 8, 1967 | Defensive Midfielder | 1997 | 25 | 5 | ||
| Etcheverry, Marco | 099 26, 1970 | Centre Midfielder | 1997 | 20 | 3 | ||
| Marsch, Jesse | 1111 8, 1973 | Right Midfielder | 1997 | 11 | 3 | ||
| Díaz Arce, Raúl | 022 1, 1970 | Striker | 1997 | 22 | 15 | ||
| Moreno, Jaime | 011 19, 1974 | Centre Forward | 1997 | 20 | 16 | ||
| Wegerle, Roy | 033 19, 1964 | Striker | 1997 | 17 | 3 |
Geschichte von Washington DC United in 1997
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Washington DC United
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 28 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 24 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 21 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 3 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 19 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 3 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 13 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 3 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 3 |
Deutsch (beta)