Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über NY/NJ MetroStars in 1997

Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.8m
Durschn. Alter in 1997
27.1

Spieler von NY/NJ MetroStars in 1997

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
022 21, 1969 Goalkeeper 1997 30 0
1010 10, 1973 Goalkeeper 1997 3 0
099 28, 1965 Left Back 1997 16 0
044 4, 1964 Left Back 1997 11 1
1212 3, 1968 Defender 1997 8 0
011 16, 1972 Defender 1997 8 0
099 15, 1968 Defender 1997 1 0
099 9, 1963 Right Midfielder 1997 32 3
055 2, 1974 Midfielder 1997 29 2
055 14, 1971 Defensive Midfielder 1997 22 4
077 2, 1974 Defensive Midfielder 1997 21 0
066 1, 1971 Midfielder 1997 15 0
099 21, 1966 Centre Midfielder 1997 13 2
077 14, 1971 Centre Forward 1997 29 14
1212 21, 1962 Centre Forward 1997 23 9
1010 31, 1972 Centre Forward 1997 13 2

Geschichte von NY/NJ MetroStars in 1997

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von NY/NJ MetroStars

Saison Liga R M P
2005 MLS (1. Liga) 6
2004 MLS (1. Liga) 6
2003 MLS (1. Liga) 5
2002 MLS (1. Liga) 9
2001 MLS (1. Liga) 6
2000 MLS (1. Liga) 3
1999 MLS (1. Liga) 12
1998 MLS (1. Liga) 6
1997 MLS (1. Liga) 9
1996 MLS (1. Liga) 7

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von NY/NJ MetroStars