Kansas City Wizards / 11th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Kansas City Wizards in 1999
Liga
Rang
11th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.81m
Durschn. Alter in 1999
29.7
Spieler von Kansas City Wizards in 1999
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meola, Tony | 022 21, 1969 | Goalkeeper | 1999 | 9 | 0 | ||
| Lalas, Alexi | 066 1, 1970 | Centre Back | 1999 | 30 | 4 | ||
| Okafor, Uche | 088 8, 1967 | Centre Back | 1999 | 26 | 0 | ||
| Sebwe, Dionysius | 033 7, 1969 | Defender | 1999 | 0 | 0 | ||
| Radosavljević, Preki | 066 24, 1963 | Midfielder | 1999 | 30 | 7 | ||
| Klein, Chris | 011 4, 1976 | Right Midfielder | 1999 | 30 | 6 | ||
| Henderson, Chris | 1212 11, 1970 | Left Midfielder | 1999 | 30 | 3 | ||
| Šabanadžović, Refik | 088 2, 1965 | Defensive Midfielder | 1999 | 6 | 0 | ||
| Johnston, Mo | 044 13, 1963 | Centre Forward | 1999 | 29 | 3 | ||
| Bunbury, Alex | 066 18, 1967 | Striker | 1999 | 19 | 4 | ||
| Takawira, Vitalis | 099 24, 1972 | Striker | 1999 | 18 | 0 |
Geschichte von Kansas City Wizards in 1999
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Kansas City Wizards
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 13 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 2 |
Deutsch (beta)