Kansas City Wizards / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Kansas City Wizards in 1997
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.79m
Durschn. Alter in 1997
29.4
Spieler von Kansas City Wizards in 1997
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okafor, Uche | 088 8, 1967 | Centre Back | 1997 | 27 | 0 | ||
| Pittman, Steve | 077 18, 1967 | Defender | 1997 | 26 | 0 | ||
| Gough, Richard | 044 5, 1962 | Centre Back | 1997 | 17 | 0 | ||
| DeBrito, John | 1212 3, 1968 | Defender | 1997 | 2 | 0 | ||
| Chung, Mark | 066 18, 1970 | Left Midfielder | 1997 | 32 | 10 | ||
| McKeon, Matt | 099 24, 1974 | Midfielder | 1997 | 31 | 4 | ||
| Radosavljević, Preki | 066 24, 1963 | Midfielder | 1997 | 27 | 12 | ||
| Diffley, John | 011 11, 1967 | Midfielder | 1997 | 6 | 0 | ||
| Gutiérrez, Diego | 1111 3, 1972 | Centre Midfielder | 1997 | 0 | 0 | ||
| Johnston, Mo | 044 13, 1963 | Centre Forward | 1997 | 29 | 6 | ||
| Takawira, Vitalis | 099 24, 1972 | Striker | 1997 | 28 | 8 | ||
| Klópas, Frank | 1010 1, 1966 | Centre Forward | 1997 | 27 | 5 |
Geschichte von Kansas City Wizards in 1997
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Kansas City Wizards
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 13 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 2 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 11 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 2 |
Deutsch (beta)