Columbus Crew / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Columbus Crew in 2020
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2020
1.8m
Durschn. Alter in 2020
27.4
Spieler von Columbus Crew in 2020
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Room, Eloy | 022 6, 1989 | Goalkeeper | 2020 | 17 | 0 | ||
| Mensah, Jonathan | 077 13, 1990 | Centre Back | 2020 | 23 | 0 | ||
| Afful, Harrison | 066 24, 1986 | Right Back | 2020 | 21 | 1 | ||
| Francis, Waylon | 099 20, 1990 | Left Back | 2020 | 4 | 0 | ||
| Etienne, Derrick | 1111 25, 1996 | Attacking Midfielder | 2020 | 21 | 1 | ||
| Díaz, Luis | 1212 6, 1998 | Right Midfielder | 2020 | 21 | 0 | ||
| Zelarayán, Lucas | 066 20, 1992 | Attacking Midfielder | 2020 | 16 | 6 | ||
| Morris, Aidan | 1111 16, 2001 | Centre Midfielder | 2020 | 10 | 0 | ||
| Cadden, Chris | 099 19, 1996 | Right Midfielder | 2020 | 8 | 0 | ||
| Zardes, Gyasi | 099 2, 1991 | Centre Forward | 2020 | 21 | 12 | ||
| Nagbe, Darlington | 077 19, 1990 | Right Winger | 2020 | 15 | 1 | ||
| Németh, Krisztián | 011 5, 1989 | Centre Forward | 2020 | 4 | 1 | ||
| Hamilton, Jordan | 033 17, 1996 | Centre Forward | 2020 | 2 | 0 |
Geschichte von Columbus Crew in 2020
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Columbus Crew
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 8 |
Deutsch (beta)