Columbus Crew / 5th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Columbus Crew in 2010
Liga
Rang
5th Rang
Durschn. Größe in 2010
1.8m
Durschn. Alter in 2010
29
Spieler von Columbus Crew in 2010
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall, Chad | 088 22, 1984 | Centre Back | 2010 | 24 | 1 | ||
| Hejduk, Frankie | 088 5, 1974 | Right Back | 2010 | 20 | 0 | ||
| Francis, Shaun | 1010 22, 1986 | Left Back | 2010 | 12 | 0 | ||
| Carroll, Brian | 077 20, 1981 | Defensive Midfielder | 2010 | 28 | 1 | ||
| Rogers, Robbie | 055 12, 1987 | Left Midfielder | 2010 | 20 | 1 | ||
| Oughton, Duncan | 066 14, 1977 | Defensive Midfielder | 2010 | 3 | 0 | ||
| Barros Schelotto, Guillermo | 055 4, 1973 | Right Winger | 2010 | 29 | 9 | ||
| Gaven, Eddie | 1010 25, 1986 | Right Winger | 2010 | 28 | 3 | ||
| Rentería, Emilio | 1010 9, 1984 | Centre Forward | 2010 | 19 | 5 | ||
| Mendoza, Andrés | 044 26, 1978 | Centre Forward | 2010 | 8 | 2 | ||
| Herrera, Sergio | 033 15, 1981 | Centre Forward | 2010 | 1 | 0 |
Geschichte von Columbus Crew in 2010
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Columbus Crew
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 8 |
Deutsch (beta)