Columbus Crew / 6th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Columbus Crew in 1999
Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.81m
Durschn. Alter in 1999
28.1
Spieler von Columbus Crew in 1999
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommer, Juergen | 022 27, 1969 | Goalkeeper | 1999 | 0 | 0 | ||
| Lapper, Mike | 088 28, 1970 | Centre Back | 1999 | 31 | 1 | ||
| Elcock, Ancil | 033 17, 1969 | Defender | 1999 | 28 | 3 | ||
| Dooley, Thomas | 1212 5, 1961 | Sweeper | 1999 | 25 | 0 | ||
| Kmosko, Matt | 011 8, 1972 | Defender | 1999 | 14 | 0 | ||
| DeBrito, John | 1212 3, 1968 | Defender | 1999 | 8 | 1 | ||
| Maisonneuve, Brian | 066 28, 1973 | Defensive Midfielder | 1999 | 29 | 2 | ||
| Warzycha, Robert | 088 20, 1963 | Right Midfielder | 1999 | 28 | 3 | ||
| West, Brian | 066 10, 1978 | Midfielder | 1999 | 22 | 1 | ||
| Williams, Andy | 099 23, 1977 | Attacking Midfielder | 1999 | 21 | 0 | ||
| Thompson, Billy | 055 5, 1968 | Midfielder | 1999 | 16 | 0 | ||
| John, Stern | 1010 30, 1976 | Centre Forward | 1999 | 28 | 18 | ||
| Cunningham, Jeff | 088 21, 1976 | Centre Forward | 1999 | 28 | 12 | ||
| McBride, Brian | 066 19, 1972 | Centre Forward | 1999 | 25 | 5 |
Geschichte von Columbus Crew in 1999
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Columbus Crew
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | MLS (1. Liga) | |||
| 2022 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2021 | MLS (1. Liga) | 17 | ||
| 2020 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2019 | MLS (1. Liga) | 20 | ||
| 2018 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2017 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2016 | MLS (1. Liga) | 18 | ||
| 2015 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 2014 | MLS (1. Liga) | 7 | ||
| 2013 | MLS (1. Liga) | 16 | ||
| 2012 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2011 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2010 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2009 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2008 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2007 | MLS (1. Liga) | 9 | ||
| 2006 | MLS (1. Liga) | 12 | ||
| 2005 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 2004 | MLS (1. Liga) | 1 | ||
| 2003 | MLS (1. Liga) | 8 | ||
| 2002 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 2001 | MLS (1. Liga) | 5 | ||
| 2000 | MLS (1. Liga) | 10 | ||
| 1999 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 1998 | MLS (1. Liga) | 4 | ||
| 1997 | MLS (1. Liga) | 6 | ||
| 1996 | MLS (1. Liga) | 8 |
Deutsch (beta)