Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Peñarol Montevideo in 1986

Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1986
1.8m
Durschn. Alter in 1986
22.3

Spieler von Peñarol Montevideo in 1986

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
099 4, 1959 Goalkeeper 1986 - -
033 2, 1967 Goalkeeper 1986 - -
033 21, 1954 Goalkeeper 1986 - -
099 24, 1965 Goalkeeper 1986 - -
066 17, 1965 Right Back 1986 18 1
099 24, 1965 Right Back 1986 - -
033 2, 1967 Centre Back 1986 - -
Right Back 1986 - -
1212 27, 1957 Right Back 1986 - -
077 14, 1958 Centre Back 1986 - -
044 20, 1960 Centre Back 1986 - -
011 5, 1965 Defensive Midfielder 1986 - -
1010 26, 1963 Attacking Midfielder 1986 - -
022 10, 1960 Midfielder 1986 - -
088 19, 1966 Midfielder 1986 - -
055 25, 1967 Midfielder 1986 - -
055 7, 1967 Midfielder 1986 - -
1212 15, 1959 Left Winger 1986 - -
055 1, 1961 Striker 1986 - -
044 1, 1967 Striker 1986 - -

Geschichte von Peñarol Montevideo in 1986

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Peñarol Montevideo

Saison Liga R M P
2023 Primera División Profesional (1. Liga)
2022 Primera División Profesional (1. Liga) 6
2021 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2020 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2019 Primera División Profesional (1. Liga) 2
2018 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2017 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2016 Primera División Profesional (1. Liga) 14
2015/16 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2014/15 Primera División Profesional (1. Liga) 2
2013/14 Primera División Profesional (1. Liga) 5
2012/13 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2011/12 Primera División Profesional (1. Liga) 2
2010/11 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2009/10 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2008/09 Primera División Profesional (1. Liga) 7
2007/08 Primera División Profesional (1. Liga) 4
2006/07 Primera División Profesional (1. Liga) 2
2005/06 Primera División Profesional (1. Liga) 16
2005 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2004 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2003 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2002 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2001 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2000 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1999 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1998 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1997 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1996 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1995 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1994 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1993 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1992 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1991 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1990 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1989 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1988 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1987 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1986 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1985 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1984 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1983 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1982 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1981 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1980 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1979 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1978 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1977 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1976 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1975 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1974 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1973 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1972 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1971 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1970 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1969 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1968 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1967 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1966 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1965 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1964 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1963 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1962 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1961 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1960 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1959 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1958 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1957 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1956 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1955 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1954 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1953 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1952 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1951 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1950 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1949 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1948 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1947 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1946 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1945 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1944 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1943 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1942 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1941 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1940 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1939 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1938 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1937 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1936 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1935 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1934/35 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1933 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1932 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1931 Liga Uruguaya (1. Liga) 4
1929/30 Liga Uruguaya (1. Liga) 1
1928/29 Liga Uruguaya (1. Liga) 1
1927/28 Liga Uruguaya (1. Liga) 2
1926 Liga Uruguaya (1. Liga) 1
1925 Liga Uruguaya (1. Liga)
1924/25 Liga Uruguaya (1. Liga)
1923/24 Liga Uruguaya (1. Liga)
1922 Liga Uruguaya (1. Liga) 3
1921 Liga Uruguaya (1. Liga) 1
1920 Liga Uruguaya (1. Liga) 2
1919 Liga Uruguaya (1. Liga) 3
1918 Liga Uruguaya (1. Liga) 1
1917 Liga Uruguaya (1. Liga) 2
1916 Liga Uruguaya (1. Liga) 2
1915 Liga Uruguaya (1. Liga) 2
1914 Liga Uruguaya (1. Liga) 2

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Peñarol Montevideo