Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Danubio Montevideo in 2000

Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.79m
Durschn. Alter in 2000
21.4

Spieler von Danubio Montevideo in 2000

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1212 26, 1979 Goalkeeper 2000 18 0
033 25, 1969 Centre Back 2000 34 0
088 17, 1980 Right Back 2000 29 0
033 29, 1980 Right Back 2000 1 0
022 28, 1980 Centre Midfielder 2000 32 9
055 17, 1978 Defensive Midfielder 2000 32 5
066 2, 1978 Defensive Midfielder 2000 26 5
011 15, 1970 Midfielder 2000 12 1
055 4, 1983 Attacking Midfielder 2000 4 0
066 3, 1982 Attacking Midfielder 2000 4 0
066 13, 1984 Attacking Midfielder 2000 0 0
022 16, 1976 Left Winger 2000 36 11
1111 19, 1979 Centre Forward 2000 33 6
088 17, 1980 Centre Forward 2000 30 32
055 22, 1981 Centre Forward 2000 0 0

Geschichte von Danubio Montevideo in 2000

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Danubio Montevideo

Saison Liga R M P
2023 Primera División Profesional (1. Liga)
2022 Primera División Profesional (1. Liga) 8
2021 Segunda División Profesional (2. Liga) 2
2020 Primera División Profesional (1. Liga) 13
2019 Primera División Profesional (1. Liga) 12
2018 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2017 Primera División Profesional (1. Liga) 8
2016 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2015/16 Primera División Profesional (1. Liga) 12
2014/15 Primera División Profesional (1. Liga) 5
2013/14 Primera División Profesional (1. Liga) 4
2012/13 Primera División Profesional (1. Liga) 11
2011/12 Primera División Profesional (1. Liga) 6
2010/11 Primera División Profesional (1. Liga) 8
2009/10 Primera División Profesional (1. Liga) 9
2008/09 Primera División Profesional (1. Liga) 8
2007/08 Primera División Profesional (1. Liga) 6
2006/07 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2005/06 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2005 Primera División Profesional (1. Liga) 4
2004 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2003 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2002 Primera División Profesional (1. Liga) 4
2001 Primera División Profesional (1. Liga) 1
2000 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1999 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1998 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1997 Primera División Profesional (1. Liga) 12
1996 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1995 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1994 Primera División Profesional (1. Liga) 11
1993 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1992 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1991 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1990 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1989 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1988 Primera División Profesional (1. Liga) 1
1987 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1986 Primera División Profesional (1. Liga) 9
1985 Primera División Profesional (1. Liga) 11
1984 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1983 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1982 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1981 Primera División Profesional (1. Liga) 12
1980 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1979 Primera División Profesional (1. Liga) 11
1978 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1977 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1976 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1975 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1974 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1973 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1972 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1971 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1970 Primera B (2. Liga)
1969 Primera División Profesional (1. Liga) 11
1968 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1967 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1966 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1965 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1964 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1963 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1962 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1961 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1960 Primera B (2. Liga)
1959 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1958 Primera División Profesional (1. Liga) 9
1957 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1956 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1955 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1954 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1953 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1952 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1951 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1950 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1949 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1948 Primera División Profesional (1. Liga) 9
1947 Primera B (2. Liga)
1946 Primera B (2. Liga)
1945 Primera B (2. Liga)
1944 Primera B (2. Liga)
1943 Divisional Intermedia (3. Liga)
1942 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Danubio Montevideo