Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Cerro Montevideo in 1996

Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 1996
1.82m
Durschn. Alter in 1996
26.8

Spieler von Cerro Montevideo in 1996

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1010 26, 1967 Goalkeeper 1996 - -
033 2, 1967 Centre Back 1996 - -
033 29, 1975 Defensive Midfielder 1996 24 1
077 18, 1975 Midfielder 1996 21 1
1010 16, 1972 Centre Midfielder 1996 2 0
022 13, 1962 Defensive Midfielder 1996 - -
011 5, 1965 Defensive Midfielder 1996 - -
066 12, 1962 Midfielder 1996 - -
099 14, 1978 Left Winger 1996 23 3
011 10, 1969 Striker 1996 - -

Geschichte von Cerro Montevideo in 1996

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Cerro Montevideo

Saison Liga R M P
2023 Primera División Profesional (1. Liga)
2022 Segunda División Profesional (2. Liga) 4
2021 Segunda División Profesional (2. Liga) 5
2020 Primera División Profesional (1. Liga) 15
2019 Primera División Profesional (1. Liga) 15
2018 Primera División Profesional (1. Liga) 5
2017 Primera División Profesional (1. Liga) 5
2016 Primera División Profesional (1. Liga) 7
2015/16 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2014/15 Primera División Profesional (1. Liga) 14
2013/14 Primera División Profesional (1. Liga) 10
2012/13 Primera División Profesional (1. Liga) 10
2011/12 Primera División Profesional (1. Liga) 9
2010/11 Primera División Profesional (1. Liga) 6
2009/10 Primera División Profesional (1. Liga) 8
2008/09 Primera División Profesional (1. Liga) 3
2007/08 Primera División Profesional (1. Liga) 10
2006/07 Segunda División Profesional (2. Liga) 3
2005 Primera División Profesional (1. Liga) 17
2005/06 Primera División Profesional (1. Liga) 12
2004 Primera División Profesional (1. Liga) 10
2003 Primera División Profesional (1. Liga) 7
2002 Primera División Profesional (1. Liga) 13
2001 Primera División Profesional (1. Liga) 12
2000 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1999 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1998 Segunda División Profesional (2. Liga)
1997 Primera División Profesional (1. Liga) 9
1996 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1995 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1994 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1993 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1992 Primera División Profesional (1. Liga) 11
1991 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1990 Primera División Profesional (1. Liga) 12
1989 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1988 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1987 Primera División Profesional (1. Liga) 9
1986 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1985 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1984 Primera División Profesional (1. Liga) 12
1983 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1982 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1981 Primera División Profesional (1. Liga) 9
1980 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1979 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1978 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1977 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1976 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1975 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1974 Primera División Profesional (1. Liga) 12
1973 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1972 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1971 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1970 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1969 Primera División Profesional (1. Liga) 7
1968 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1967 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1966 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1965 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1964 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1963 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1962 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1961 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1960 Primera División Profesional (1. Liga) 2
1959 Primera División Profesional (1. Liga) 4
1958 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1957 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1956 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1955 Primera División Profesional (1. Liga) 3
1954 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1953 Primera División Profesional (1. Liga) 9
1952 Primera División Profesional (1. Liga) 6
1951 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1950 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1949 Primera División Profesional (1. Liga) 5
1948 Primera División Profesional (1. Liga) 10
1947 Primera División Profesional (1. Liga) 8
1946 Primera B (2. Liga)
1945 Primera B (2. Liga)
1944 Primera B (2. Liga)
1943 Primera B (2. Liga)
1942 Primera B (2. Liga)
1941 Divisional Intermedia (2. Liga)
1940 Divisional Intermedia (2. Liga)
1939 Unbeannt
1938 Unbeannt
1937 Unbeannt
1936 Unbeannt
1935 Unbeannt
1934/35 Unbeannt
1933 Unbeannt
1932 Unbeannt
1931 Unbeannt
1929/30 Liga Uruguaya (1. Liga) 14
1928/29 Liga Uruguaya (1. Liga) 4
1927/28 Liga Uruguaya (1. Liga) 13
1926 Divisional Intermedia (2. Liga)
1925 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Cerro Montevideo