Al-Wahda Abu Dhabi / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Wahda Abu Dhabi in 2015/16
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2015
1.76m
Durschn. Alter in 2015
24.4
Spieler von Al-Wahda Abu Dhabi in 2015/16
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Hosani, Adel | 088 23, 1989 | Goalkeeper | 2015/16 | 23 | 0 | ||
| Al-Dhanhani, Fahad | 099 3, 1991 | Goalkeeper | 2015/16 | 0 | 0 | ||
| Al-Kamali, Hamdan Ismaeel | 055 2, 1989 | Centre Back | 2015/16 | 20 | 1 | ||
| Al-Menhali, Mohammed Barqesh | 1010 27, 1990 | Right Back | 2015/16 | 15 | 0 | ||
| Rim, Chang-Woo | 022 13, 1992 | Right Back | 2015/16 | 12 | 1 | ||
| Al-Sharjee, Saleem Sultan | 055 9, 1993 | Centre Back | 2015/16 | 12 | 0 | ||
| Fadhel, Hussein | 1010 9, 1984 | Centre Back | 2015/16 | 10 | 0 | ||
| Al-Ghaferi, Sultan | 099 18, 1986 | Right Midfielder | 2015/16 | 21 | 0 | ||
| Al-Abdullah, Mohammad Abdulbasit | 1010 19, 1995 | Centre Midfielder | 2015/16 | 17 | 0 | ||
| Valdivia, Jorge | 1010 19, 1983 | Attacking Midfielder | 2015/16 | 16 | 5 | ||
| Al-Hammadi, Khalil Ibrahim | 055 4, 1993 | Right Midfielder | 2015/16 | 15 | 0 | ||
| Bazuhair, Amer Omar | 066 7, 1991 | Attacking Midfielder | 2015/16 | 12 | 0 | ||
| Al-Mansoori, Suhail | 055 19, 1993 | Midfielder | 2015/16 | 12 | 0 | ||
| Al-Noubi, Abdullah Saeed | 011 8, 1987 | Midfielder | 2015/16 | 9 | 0 | ||
| Bawazir, Khalid | 055 8, 1995 | Left Midfielder | 2015/16 | 8 | 0 | ||
| Tagliabúe, Sebastián | 022 22, 1985 | Centre Forward | 2015/16 | 24 | 25 | ||
| Al-Akbari, Mohammed Salman | 033 15, 1996 | Centre Forward | 2015/16 | 24 | 3 | ||
| Al-Junaibi, Ismail Matar | 044 7, 1983 | Secondary striker | 2015/16 | 23 | 5 | ||
| Al-Shehhi, Mohamed Saeed | 033 28, 1988 | Centre Forward | 2015/16 | 9 | 1 |
Deutsch (beta)