Al-Wahda Abu Dhabi / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Wahda Abu Dhabi in 2001/02
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.78m
Durschn. Alter in 2001
22.9
Spieler von Al-Wahda Abu Dhabi in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed, Haider Alo Ali | 1212 25, 1979 | Right Back | 2001/02 | - | 5 | ||
| Al-Hammadi, Basheer Saeed | 066 28, 1981 | Centre Back | 2001/02 | - | 1 | ||
| Al-Junaibi, Fahad Masoud | 1212 31, 1980 | Defender | 2001/02 | - | 1 | ||
| Ahmed, Omar Ali | 066 16, 1981 | Defender | 2001/02 | - | - | ||
| Al-Junaibi, Abdulrahim Jumaa | 055 23, 1979 | Defensive Midfielder | 2001/02 | - | 6 | ||
| Conteh, Lamin | 011 17, 1976 | Midfielder | 2001/02 | - | 4 | ||
| Al-Junaibi, Abdulsalam Jumaa | 055 23, 1977 | Defensive Midfielder | 2001/02 | - | - | ||
| Rouissi, Faouzi | 033 20, 1971 | Centre Forward | 2001/02 | 12 | 0 | ||
| Al-Junaibi, Ismail Matar | 044 7, 1983 | Secondary striker | 2001/02 | 7 | 1 | ||
| Al-Enazi, Mohammed Salem | 1111 22, 1976 | Centre Forward | 2001/02 | - | 22 | ||
| Ali, Yaser Salem Salah | 1212 5, 1977 | Striker | 2001/02 | - | 9 | ||
| Masinga, Phil | 066 28, 1969 | Centre Forward | 2001/02 | - | 0 | ||
| Lâaroussi, Sami | 033 7, 1973 | Striker | 2001/02 | - | - |
Deutsch (beta)