Al-Ahli Dubai / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Ahli Dubai in 2008/09
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2008
1.75m
Durschn. Alter in 2008
23.3
Spieler von Al-Ahli Dubai in 2008/09
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Taweela, Obaid | 088 26, 1979 | Goalkeeper | 2008/09 | 18 | 0 | ||
| Al-Hammadi, Yousef Jaber | 022 25, 1985 | Left Back | 2008/09 | 22 | 4 | ||
| Al-Mesmari, Obaid Khalifa | 044 13, 1985 | Left Back | 2008/09 | 18 | 0 | ||
| Al-Balooshi, Mohamed Qasim | 1111 9, 1981 | Centre Back | 2008/09 | 15 | 0 | ||
| Al-Jawhar, Mohamed Fawzi | 022 22, 1990 | Right Back | 2008/09 | 11 | 1 | ||
| Al-Juraishi, Badr Yaqoot | 1212 13, 1985 | Defender | 2008/09 | 4 | 0 | ||
| Al-Yasi, Saad Surour | 077 17, 1990 | Centre Back | 2008/09 | 2 | 0 | ||
| Al-Radimi, Adil Abdulaziz | 066 19, 1980 | Left Back | 2008/09 | - | - | ||
| Abd-Rabo, Hosny | 1111 1, 1984 | Centre Midfielder | 2008/09 | 20 | 7 | ||
| Al-Hawasin, Ali Abbas | 1212 12, 1979 | Centre Midfielder | 2008/09 | - | 2 | ||
| Al-Balooshi, Hassan Ali | 1212 16, 1981 | Centre Midfielder | 2008/09 | - | 1 | ||
| Faraj, Salem Khamis | 099 19, 1980 | Midfielder | 2008/09 | - | 1 | ||
| Al-Hawasin, Salah Abbas | 033 2, 1981 | Midfielder | 2008/09 | - | - | ||
| Al-Hammadi, Ismail | 077 1, 1988 | Left Winger | 2008/09 | 20 | 2 | ||
| Al-Junaibi, Faisal Khalil | 1212 4, 1982 | Centre Forward | 2008/09 | 18 | 9 | ||
| Meydavoudi, Milad | 011 20, 1985 | Centre Forward | 2008/09 | 17 | 4 | ||
| Al-Junaibi, Ahmed Khalil | 066 8, 1991 | Centre Forward | 2008/09 | 6 | 2 | ||
| Al-Naqbi, Mohammed Rashid Srour | 099 28, 1978 | Striker | 2008/09 | - | 2 | ||
| Osvaldo | 044 11, 1987 | Left Winger | 2008/09 | - | - |
Deutsch (beta)