Antalyaspor AŞ / 12th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Antalyaspor AŞ in 1997/98
Liga
Rang
12th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.81m
Durschn. Alter in 1997
26.8
Spieler von Antalyaspor AŞ in 1997/98
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginchev, Gosho | 022 2, 1969 | Centre Back | 1997/98 | 30 | 2 | ||
| Akyol, Osman | 099 1, 1969 | Centre Midfielder | 1997/98 | 28 | 2 | ||
| Madida, Fani | 1212 7, 1966 | Midfielder | 1997/98 | 19 | 2 | ||
| Kona Ngole, André | 066 16, 1970 | Striker | 1997/98 | 27 | 14 | ||
| Aydın, Cafer | 1111 17, 1971 | Centre Forward | 1997/98 | 14 | 4 | ||
| Bamba, Sékou | 022 25, 1970 | Striker | 1997/98 | 12 | 0 |
Deutsch (beta)