Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Espérance Tunis in 1994/95

Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1994
1.83m
Durschn. Alter in 1994
23.6

Spieler von Espérance Tunis in 1994/95

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
088 15, 1966 Goalkeeper 1994/95 - -
011 17, 1963 Centre Back 1994/95 - -
088 30, 1975 Centre Back 1994/95 - -
1212 28, 1966 Centre Back 1994/95 - -
088 16, 1971 Right Back 1994/95 - -
099 26, 1961 Defender 1994/95 - -
066 28, 1972 Defender 1994/95 - -
Defender 1994/95 - -
066 25, 1972 Defender 1994/95 - -
1010 22, 1972 Defender 1994/95 - -
1212 24, 1971 Midfielder 1994/95 - 8
044 16, 1970 Defensive Midfielder 1994/95 - -
1212 28, 1974 Midfielder 1994/95 - -
011 17, 1968 Midfielder 1994/95 - -
088 20, 1966 Striker 1994/95 13 3
099 24, 1969 Centre Forward 1994/95 - -
022 23, 1974 Right Winger 1994/95 - -

Geschichte von Espérance Tunis in 1994/95

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Espérance Tunis

Saison Liga R M P
2023/24 Ligue Pro I (1. Liga)
2022/23 Ligue Pro I (1. Liga) 2
2021/22 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2020/21 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2019/20 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2018/19 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2017/18 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2016/17 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2015/16 Ligue Pro I (1. Liga) 2
2014/15 Ligue Pro I (1. Liga) 3
2013/14 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2012/13 Ligue Pro I (1. Liga) 2
2011/12 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2010/11 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2009/10 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2008/09 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2007/08 Ligue Pro I (1. Liga) 3
2006/07 Ligue Pro I (1. Liga) 3
2005/06 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2004/05 Ligue Pro I (1. Liga) 4
2003/04 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2002/03 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2001/02 Ligue Pro I (1. Liga) 1
2000/01 Ligue Pro I (1. Liga) 1
1999/00 Ligue Pro I (1. Liga) 1
1998/99 Division Nationale (1. Liga) 1
1997/98 Division Nationale (1. Liga) 1
1996/97 Division Nationale (1. Liga) 2
1995/96 Division Nationale (1. Liga) 3
1994/95 Division Nationale (1. Liga) 2
1993/94 Division Nationale (1. Liga) 1
1992/93 Division Nationale (1. Liga) 1
1991/92 Division Nationale (1. Liga) 3
1990/91 Division Nationale (1. Liga) 1
1989/90 Division Nationale (1. Liga) 2
1988/89 Division Nationale (1. Liga) 1
1987/88 Division Nationale (1. Liga) 1
1986/87 Division Nationale (1. Liga) 3
1985/86 Division Nationale (1. Liga) 2
1984/85 Division Nationale (1. Liga) 1
1983/84 Division Nationale (1. Liga) 5
1982/83 Division Nationale (1. Liga) 3
1981/82 Division Nationale (1. Liga) 1
1980/81 Division Nationale (1. Liga) 3
1979/80 Division Nationale (1. Liga) 2
1978/79 Division Nationale (1. Liga) 4
1977/78 Division Nationale (1. Liga) 6
1976/77 Division Nationale (1. Liga) 7
1975/76 Division Nationale (1. Liga) 1
1974/75 Division Nationale (1. Liga) 1
1973/74 Division Nationale (1. Liga) 2
1972/73 Division Nationale (1. Liga) 3
1971/72 Division Nationale (1. Liga) 9
1970/71 Division Nationale (1. Liga) 8
1969/70 Division Nationale (1. Liga) 1
1968/69 Division Nationale (1. Liga) 6
1967/68 Division Nationale (1. Liga) 7
1966/67 Division Nationale (1. Liga) 7
1965/66 Division Nationale (1. Liga) 5
1964/65 Division Nationale (1. Liga) 6
1963/64 Division Nationale (1. Liga) 2
1962/63 Division Nationale (1. Liga) 10
1961/62 Division Nationale (1. Liga) 3
1960/61 Division Nationale (1. Liga) 2
1959/60 Division Nationale (1. Liga) 1
1958/59 Division Nationale (1. Liga) 1
1957/58 Division Nationale (1. Liga) 2
1956/57 Division Nationale (1. Liga) 2
1955/56 Division Nationale (1. Liga) 4
1954/55 Division d'Honneur (1. Liga)
1953/54 Division d'Honneur (1. Liga)
1952/53 Unbeannt
1951/52 Division d'Honneur (1. Liga)
1950/51 Division d'Honneur (1. Liga)
1949/50 Division d'Honneur (1. Liga)
1948/49 Division d'Honneur (1. Liga)
1947/48 Division d'Honneur (1. Liga)
1946/47 Division d'Honneur (1. Liga)
1945/46 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Espérance Tunis