Joe Public Tunapuna / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Joe Public Tunapuna in 2007
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2007
1.8m
Durschn. Alter in 2007
26.3
Spieler von Joe Public Tunapuna in 2007
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrett, Jacomeno | 1212 3, 1984 | Goalkeeper | 2007 | - | - | ||
| Noreiga, Anthony | 011 15, 1982 | Centre Back | 2007 | - | - | ||
| Power, Seon | 022 2, 1984 | Centre Back | 2007 | - | - | ||
| Thomas, Keyeno | 1212 29, 1977 | Centre Back | 2007 | - | - | ||
| Diaz, Lyndon | 011 13, 1982 | Defender | 2007 | - | - | ||
| McAllister, Terrence | 055 11, 1984 | Defender | 2007 | - | - | ||
| McPherson, Abassi | 055 10, 1980 | Defender | 2007 | - | - | ||
| Springer, Jason | 099 6, 1978 | Defender | 2007 | - | - | ||
| Williams, Kurt | 066 24, 1975 | Defender | 2007 | - | - | ||
| Dwarika, Arnold | 022 23, 1973 | Attacking Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Mulraine, Travis | 055 2, 1977 | Centre Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Andrews, Lyndon | 011 20, 1976 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Caseman, Devon | 077 7, 1981 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Harris, Carey | 011 4, 1975 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Leacock, Devon | 1111 24, 1984 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| McKinnon, Kayode | 1111 28, 1979 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Mitchell, Devon | 033 26, 1981 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Saunders, Dale | 1111 9, 1973 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Spann, Silas | 1111 8, 1988 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Wiltshire, Kwame | 022 6, 1982 | Midfielder | 2007 | - | - | ||
| Baptiste, Kerry | 1212 1, 1981 | Secondary striker | 2007 | - | 14 | ||
| Richardson, Gregory | 066 16, 1982 | Centre Forward | 2007 | - | 10 | ||
| Celestine, Michael | 033 23, 1981 | Left Winger | 2007 | - | - | ||
| Glasgow, Gary | 055 13, 1976 | Centre Forward | 2007 | - | - | ||
| Pierre, Nigel | 022 6, 1979 | Centre Forward | 2007 | - | - | ||
| Davis, Kendall | 1212 27, 1982 | Striker | 2007 | - | - | ||
| Lamey, Kevin | 1010 8, 1975 | Striker | 2007 | - | - | ||
| Nelson, Roen | 044 8, 1980 | Striker | 2007 | - | - | ||
| Noray, Kerry | 088 25, 1980 | Striker | 2007 | - | - |
Deutsch (beta)