AS Vénus Mahina
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AS Vénus Mahina in 2003/04
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2003
0m
Durschn. Alter in 2003
26
Spieler von AS Vénus Mahina in 2003/04
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinis, Laurent | 077 7, 1968 | Goalkeeper | 2003/04 | - | - | ||
| Tahutini, Jimmy | 1212 8, 1976 | Goalkeeper | 2003/04 | - | - | ||
| Fatupua-Lecaill, Steve | 011 21, 1976 | Defender | 2003/04 | - | - | ||
| Garcia, Samuel | 1010 2, 1975 | Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Tinorua, Jean Victor | 011 20, 1982 | Midfielder | 2003/04 | - | - | ||
| Pitoeff, Georges | 1010 15, 1979 | Striker | 2003/04 | - | - |
Deutsch (beta)