AS Vénus Mahina
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AS Vénus Mahina in 2002/03
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2002
0m
Durschn. Alter in 2002
25.6
Spieler von AS Vénus Mahina in 2002/03
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heinis, Laurent | 077 7, 1968 | Goalkeeper | 2002/03 | - | - | ||
| Tahutini, Jimmy | 1212 8, 1976 | Goalkeeper | 2002/03 | - | - | ||
| Fatupua-Lecaill, Steve | 011 21, 1976 | Defender | 2002/03 | - | - | ||
| Qaeze, Jacques | Defender | 2002/03 | - | - | |||
| Garcia, Samuel | 1010 2, 1975 | Midfielder | 2002/03 | - | - | ||
| Tinorua, Jean Victor | 011 20, 1982 | Midfielder | 2002/03 | - | - |
Deutsch (beta)