AC Bellinzona / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über AC Bellinzona in 2009/10
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.8m
Durschn. Alter in 2009
26.1
Spieler von AC Bellinzona in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lima, Ildefons | 1212 10, 1979 | Centre Back | 2009/10 | 24 | 4 | ||
| Diana, Aimo | 011 2, 1978 | Right Back | 2009/10 | 15 | 0 | ||
| Hima, Yacine | 033 23, 1984 | Centre Midfielder | 2009/10 | 26 | 4 | ||
| Gashi, Shkëlzen | 077 15, 1988 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 13 | 1 | ||
| Edusei, Mark | 099 29, 1976 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 11 | 1 | ||
| Kasami, Pajtim | 066 2, 1992 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 10 | 2 | ||
| Wahab, Adewale | 044 10, 1984 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 4 | 0 | ||
| Feltscher, Frank | 055 17, 1988 | Right Winger | 2009/10 | 27 | 3 | ||
| Lustrinelli, Mauro | 022 26, 1976 | Centre Forward | 2009/10 | 18 | 8 | ||
| Kalu, Ikechukwu | 088 18, 1984 | Secondary striker | 2009/10 | 6 | 1 |
Deutsch (beta)