FC St. Gallen / 8th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über FC St. Gallen in 1995/96
Liga
Rang
8th Rang
Durschn. Größe in 1995
1.83m
Durschn. Alter in 1995
26.4
Spieler von FC St. Gallen in 1995/96
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouidi, Mohamed | 088 20, 1967 | Defender | 1995/96 | 36 | 2 | ||
| Zellweger, Marc | 1010 17, 1973 | Right Back | 1995/96 | 34 | 4 | ||
| Motaung, Sizwe | 011 7, 1970 | Right Back | 1995/96 | - | - | ||
| Milton | 1111 11, 1961 | Centre Midfielder | 1995/96 | 32 | 3 | ||
| Bühlmann, Patrick | 088 16, 1971 | Left Midfielder | 1995/96 | 11 | 1 | ||
| Frick, Mario | 099 7, 1974 | Centre Forward | 1995/96 | 29 | 6 | ||
| Sutter, Beat | 1212 12, 1962 | Centre Forward | 1995/96 | 29 | 2 | ||
| Diallo, Mamadou | 088 21, 1971 | Striker | 1995/96 | 22 | 14 |
Deutsch (beta)