Standard Liège / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Standard Liège in 2013/14
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2013
1.81m
Durschn. Alter in 2013
23.5
Spieler von Standard Liège in 2013/14
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawashima, Eiji | 033 20, 1983 | Goalkeeper | 2013/14 | 37 | 0 | ||
| Thuram-Ulien, Yohann | 1010 31, 1988 | Goalkeeper | 2013/14 | 3 | 0 | ||
| Moris, Anthony | 044 29, 1990 | Goalkeeper | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Van Damme, Jelle | 1010 10, 1983 | Left Back | 2013/14 | 38 | 3 | ||
| Ciman, Laurent | 088 5, 1985 | Centre Back | 2013/14 | 37 | 3 | ||
| Opare, Daniel | 1010 18, 1990 | Right Back | 2013/14 | 30 | 0 | ||
| Öztürk, Alpaslan | 077 16, 1993 | Centre Back | 2013/14 | 11 | 0 | ||
| Ben-Haim, Tal | 033 31, 1982 | Centre Back | 2013/14 | 10 | 0 | ||
| Bulot, Frédéric | 099 27, 1990 | Right Midfielder | 2013/14 | 28 | 1 | ||
| Carcela-González, Mehdi | 077 1, 1989 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 24 | 3 | ||
| Cissé, Ibrahima | 022 28, 1994 | Defensive Midfielder | 2013/14 | 16 | 0 | ||
| Milošević, Deni | 033 9, 1995 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 1 | 0 | ||
| Kosović, Nebojša | 022 24, 1995 | Attacking Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Zhukov, Georgiy | 1111 19, 1994 | Centre Midfielder | 2013/14 | 0 | 0 | ||
| Ezekiel, Imoh | 1010 24, 1993 | Centre Forward | 2013/14 | 39 | 12 | ||
| Batshuayi, Michy | 1010 2, 1993 | Centre Forward | 2013/14 | 38 | 21 | ||
| Mpoku, Paul-José | 044 19, 1992 | Left Winger | 2013/14 | 37 | 8 | ||
| Mujangi Bia, Geoffrey | 088 12, 1989 | Right Winger | 2013/14 | 30 | 9 | ||
| de Camargo, Igor | 055 12, 1983 | Centre Forward | 2013/14 | 30 | 5 | ||
| Ghoochannejhad, Reza | 099 20, 1987 | Secondary striker | 2013/14 | 1 | 1 | ||
| Makusu, Jean-Marc | 033 27, 1992 | Centre Forward | 2013/14 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)